证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3341.14点,收于年线之上,涨跌幅为0.51%,A股总成交额为12481.45亿元。到目前为止,今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中国武夷、郑煤机、恒润股份(维权)等,乖离率分别为9.80%、6.26%、4.92%;南方航空、易普力、金逸影视等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000797 | 中国武夷 | 10.00 | 6.19 | 2.70 | 2.97 | 9.80 |
601717 | 郑煤机 | 7.69 | 5.49 | 13.45 | 14.29 | 6.26 |
603985 | 恒润股份 | 10.01 | 6.12 | 13.72 | 14.40 | 4.92 |
301232 | 飞沃科技 | 4.35 | 7.23 | 27.21 | 28.31 | 4.03 |
600585 | 海螺水泥 | 4.01 | 0.88 | 23.56 | 24.13 | 2.42 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 16.78 | 15.76 | 16.14 | 2.41 |
001914 | 招商积余 | 2.54 | 0.83 | 10.26 | 10.50 | 2.31 |
002487 | 大金重工 | 2.68 | 2.34 | 21.44 | 21.85 | 1.90 |
002721 | ST金一 | 1.93 | 1.07 | 2.59 | 2.64 | 1.82 |
002762 | 金发拉比 | 5.70 | 17.11 | 6.21 | 6.31 | 1.66 |
600859 | 王府井 | 5.42 | 3.79 | 13.79 | 14.00 | 1.55 |
600115 | 中国东航 | 2.09 | 0.45 | 3.85 | 3.90 | 1.43 |
601600 | 中国铝业 | 2.21 | 1.02 | 7.31 | 7.40 | 1.19 |
601111 | 中国国航 | 2.19 | 0.80 | 7.38 | 7.45 | 0.99 |
000737 | 北方铜业 | 3.64 | 2.33 | 9.03 | 9.11 | 0.88 |
002936 | 郑州银行 | 1.03 | 0.97 | 1.95 | 1.96 | 0.75 |
002271 | 东方雨虹 | 0.84 | 1.63 | 13.05 | 13.13 | 0.59 |
605011 | 杭州热电 | 2.16 | 2.28 | 23.07 | 23.19 | 0.54 |
002032 | 苏泊尔 | 0.48 | 0.08 | 52.68 | 52.85 | 0.32 |
600900 | 长江电力 | 1.22 | 0.34 | 27.40 | 27.48 | 0.28 |
002905 | 金逸影视 | 1.27 | 1.18 | 7.13 | 7.15 | 0.28 |
002096 | 易普力 | 0.51 | 0.87 | 11.79 | 11.82 | 0.26 |
600029 | 南方航空 | 1.36 | 0.57 | 5.95 | 5.96 | 0.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)