智通财经数据显示,3月14日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、贝壳-W(02423)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.08 亿、15.01 亿、8.82 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-30.33 亿、-12.08 亿、-5.20 亿
在净流入比方面,中国水务(00855)、北控水务集团(00371)、春立医疗(01858)以77.64%、70.72%、64.21%位列市场前三。
在净流出比方面,金地商置(00535)、复旦张江(01349)、锅圈(02517)以-62.38%、-56.65%、-43.99%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.08 亿 | 13.77% | 521.500(+2.76%) |
阿里巴巴-W(09988) | 15.01 亿 | 10.20% | 135.800(+3.27%) |
贝壳-W(02423) | 8.82 亿 | 62.13% | 62.500(+8.41%) |
快手-W(01024) | 7.91 亿 | 20.12% | 64.900(+2.53%) |
中国平安(02318) | 4.23 亿 | 7.69% | 49.150(+5.59%) |
紫金矿业(02899) | 4.18 亿 | 20.79% | 17.080(+4.91%) |
中国银行(03988) | 4.07 亿 | 25.47% | 4.590(+1.55%) |
美团-W(03690) | 3.93 亿 | 5.17% | 173.400(+5.41%) |
农业银行(01288) | 3.21 亿 | 29.47% | 4.960(+1.22%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | 3.07 亿 | 40.25% | 2.670(-4.30%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -30.33 亿 | -23.39% | 24.260(+2.10%) |
恒生中国企业(02828) | -12.08 亿 | -9.66% | 90.840(+2.78%) |
中芯国际(00981) | -5.20 亿 | -7.14% | 50.500(+1.30%) |
药明生物(02269) | -4.03 亿 | -10.89% | 26.650(+14.38%) |
中国人寿(02628) | -3.84 亿 | -12.17% | 16.520(+6.31%) |
小米集团-W(01810) | -3.81 亿 | -3.08% | 53.850(+1.89%) |
华润啤酒(00291) | -3.41 亿 | -32.90% | 27.050(+5.46%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.01 亿 | -6.75% | 92.100(-3.56%) |
吉利汽车(00175) | -2.55 亿 | -19.23% | 17.680(+3.15%) |
安踏体育(02020) | -2.27 亿 | -12.18% | 99.900(+5.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国水务(00855) | 77.64% | 2739.82 万 | 5.820(+0.17%) |
北控水务集团(00371) | 70.72% | 1.02 亿 | 2.390(+0.84%) |
春立医疗(01858) | 64.21% | 363.37 万 | 9.000(-0.11%) |
嘉华国际(00173) | 63.14% | 306.24 万 | 1.960(+3.16%) |
鹰君(00041) | 62.52% | 662.62 万 | 13.240(+1.53%) |
贝壳-W(02423) | 62.13% | 8.82 亿 | 62.500(+8.41%) |
华润燃气(01193) | 59.06% | 3978.08 万 | 27.450(+0.37%) |
中教控股(00839) | 55.65% | 8683.76 万 | 2.640(+2.72%) |
统一企业中国(00220) | 55.02% | 4306.40 万 | 9.060(+0.33%) |
中石化冠德(00934) | 54.00% | 487.51 万 | 4.290(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | -62.38% | -436.90 万 | 0.255(+2.00%) |
复旦张江(01349) | -56.65% | -575.58 万 | 2.680(+3.88%) |
锅圈(02517) | -43.99% | -1062.10 万 | 1.850(+3.93%) |
电能实业(00006) | -43.78% | -1.30 亿 | 51.450(-2.46%) |
美的置业(03990) | -43.29% | -302.37 万 | 3.250(+3.17%) |
安德利果汁(02218) | -42.78% | -204.08 万 | 10.220(+1.19%) |
中国金茂(00817) | -41.86% | -8533.27 万 | 1.270(+12.39%) |
融创服务(01516) | -41.10% | -1032.67 万 | 1.690(+3.68%) |
重庆钢铁股份(01053) | -40.35% | -440.48 万 | 0.940(-2.08%) |
昊海生物科技(06826) | -39.83% | -867.03 万 | 28.400(+6.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。