沪指3月18日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为家用电器、有色金属,涨幅分别为1.85%、1.44%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为0.74%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出210.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,交通运输行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金8.03亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为3.54亿元。
主力资金净流出的行业有27个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.56亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为25.92亿元,净流出资金较多的还有计算机、食品饮料、汽车等行业。
通信行业今日上涨0.92%,全天主力资金净流出12.05亿元,该行业所属的个股共127只,今日上涨的有67只,涨停的有2只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是新易盛,今日净流入资金3.93亿元,紧随其后的是中际旭创、中国联通,净流入资金分别为3.00亿元、2.74亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有光环新网、东土科技、数据港,净流出资金分别为3.97亿元、3.86亿元、1.96亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 8.40 | 10.95 | 39346.98 |
300308 | 中际旭创 | 4.41 | 5.93 | 30010.07 |
600050 | 中国联通 | 0.98 | 1.56 | 27380.70 |
300638 | 广和通 | 3.40 | 10.45 | 22047.42 |
601728 | 中国电信 | 0.64 | 0.16 | 16365.65 |
603236 | 移远通信 | 2.95 | 7.61 | 16304.11 |
002929 | 润建股份 | 4.82 | 16.59 | 10072.56 |
600775 | 南京熊猫 | 4.17 | 5.60 | 5907.80 |
600105 | 永鼎股份 | 2.83 | 9.91 | 5579.80 |
300442 | 润泽科技 | 1.11 | 4.75 | 4734.22 |
002396 | 星网锐捷 | 1.60 | 3.46 | 3107.09 |
688159 | 有方科技 | 4.63 | 8.56 | 2913.48 |
603322 | 超讯通信 | 4.01 | 7.28 | 2605.84 |
301191 | 菲菱科思 | -0.43 | 13.12 | 2595.38 |
688668 | 鼎通科技 | 1.56 | 4.60 | 2559.00 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1.43 | 9.78 | 2304.43 |
300571 | 平治信息 | 2.02 | 9.84 | 1786.51 |
688205 | 德科立 | 0.69 | 7.67 | 1550.79 |
002148 | 北纬科技 | 1.72 | 5.89 | 1286.61 |
300560 | 中富通 | 0.93 | 6.67 | 910.59 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300383 | 光环新网 | -3.55 | 6.77 | -39707.44 |
300353 | 东土科技 | 10.36 | 38.81 | -38559.47 |
603881 | 数据港 | -2.10 | 10.41 | -19639.38 |
301382 | 蜂助手 | -4.44 | 16.69 | -15323.78 |
300738 | 奥飞数据 | 0.82 | 13.65 | -13947.52 |
603220 | 中贝通信 | -2.33 | 14.49 | -12104.57 |
600522 | 中天科技 | -1.48 | 4.75 | -11969.49 |
603206 | 嘉环科技 | -2.38 | 33.10 | -10385.87 |
300548 | 博创科技 | -1.35 | 10.72 | -9987.09 |
000063 | 中兴通讯 | 0.27 | 1.82 | -9264.91 |
002281 | 光迅科技 | 0.82 | 2.85 | -9211.19 |
600734 | 实达集团 | -1.95 | 6.12 | -7202.16 |
600941 | 中国移动 | -0.07 | 1.19 | -6752.20 |
300394 | 天孚通信 | 1.36 | 5.71 | -6526.27 |
603118 | 共进股份 | -1.60 | 6.08 | -5691.61 |
301139 | 元道通信 | -3.37 | 22.15 | -5450.28 |
300698 | 万马科技 | -2.95 | 4.74 | -5303.14 |
002115 | 三维通信 | -1.21 | 19.19 | -5295.13 |
002897 | 意华股份 | -1.30 | 5.60 | -5161.62 |
300183 | 东软载波 | -0.85 | 5.47 | -5073.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)