证券时报·数据宝统计,截至3月17日收盘,沪指报收3426.13点,涨跌幅0.19%;深成指报收10957.82点,涨跌幅-0.19%;创业板指报收2215.13点,涨跌幅-0.52%。从平均每笔成交数据来看,有1893只个股平均每笔成交量环比增加,其中,46只个股平均每笔成交量增幅超50%;2641只个股每笔成交量环比下降。其中海川智能、*ST仁东、招商积余等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,明牌珠宝、金逸影视、ST东时(维权)等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有20只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
3月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300720 | 海川智能 | 20.01 | 2453 | 276.77 |
002647 | *ST仁东 | 5.01 | 4581 | 254.22 |
001914 | 招商积余 | 9.96 | 1628 | 193.95 |
003006 | 百亚股份 | -9.36 | 775 | 175.54 |
002357 | 富临运业 | -9.67 | 1941 | 142.79 |
603608 | *ST天创 | 4.46 | 3770 | 118.74 |
603139 | 康惠制药 | 10.03 | 1252 | 117.65 |
002072 | 凯瑞德 | -5.66 | 1863 | 112.93 |
601798 | 蓝科高新 | 9.94 | 2298 | 100.30 |
000601 | 韶能股份 | 1.67 | 2072 | 93.29 |
3月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002574 | 明牌珠宝 | 10.06 | 87286 | 3980.69 |
002905 | 金逸影视 | 10.05 | 54855 | 3829.44 |
603377 | ST东时 | 2.27 | 9383 | 3414.23 |
002647 | *ST仁东 | 5.01 | 1773 | 1511.82 |
600289 | *ST信通 | 5.01 | 5160 | 882.86 |
002946 | 新乳业 | 7.71 | 56519 | 757.00 |
000523 | 红棉股份 | 9.88 | 16061 | 599.22 |
300184 | 力源信息 | 13.03 | 198339 | 414.98 |
301312 | 智立方 | 10.50 | 30000 | 402.93 |
603324 | 盛剑科技 | 6.77 | 19835 | 386.63 |
3月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST仁东 | 5.01 | 4581 | 254.22 | 1773 | 1511.82 |
百亚股份 | -9.36 | 775 | 175.54 | 33867 | 111.83 |
富临运业 | -9.67 | 1941 | 142.79 | 33478 | 172.40 |
*ST天创 | 4.46 | 3770 | 118.74 | 1049 | 72.25 |
凯瑞德 | -5.66 | 1863 | 112.93 | 12042 | 113.66 |
衢州发展 | 10.17 | 6143 | 90.39 | 64787 | 104.10 |
伟明环保 | 10.02 | 728 | 88.82 | 35914 | 75.60 |
旺能环境 | 10.02 | 910 | 77.81 | 19476 | 111.79 |
豪美新材 | 10.00 | 832 | 71.45 | 14720 | 86.23 |
风语筑 | 7.52 | 1232 | 70.89 | 76073 | 67.41 |
ST宇顺 | 4.92 | 4609 | 69.70 | 1423 | 66.43 |
永冠新材 | 3.31 | 641 | 68.52 | 12601 | 77.73 |
宝新能源 | -2.55 | 2581 | 66.79 | 35866 | 94.32 |
*ST同洲 | 5.00 | 11249 | 62.97 | 687 | 106.31 |
潜能恒信 | 20.03 | 1322 | 60.62 | 27968 | 117.73 |
远信工业 | 19.98 | 563 | 59.19 | 14277 | 171.32 |
大晟文化 | 9.94 | 3325 | 55.13 | 15946 | 104.88 |
智动力 | 3.43 | 911 | 54.74 | 18716 | 80.15 |
鑫磊股份 | 0.64 | 609 | 50.56 | 4806 | 83.16 |
金富科技 | -8.87 | 776 | 50.24 | 21308 | 52.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)