38只个股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布46条买入型评级记录,共涉及38只个股。招商积余关注度最高,共获4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有18条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,新相微上涨空间最高,3月17日国泰君安预计公司目标价为32.00元,上涨空间达41.41%,上涨空间较高的个股还有亨通光电、华菱线缆等,上涨空间分别为36.29%、30.88%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及爱婴室、大金重工等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.93%,表现强于沪指。股价上涨的有21只,涨停的有爱婴室、招商积余等。涨幅居前的有金沃股份、南山智尚、连城数控等,今日涨幅分别为6.81%、5.52%、5.07%。跌幅较大的个股有共同药业、平安银行、奕瑞科技等,跌幅分别为7.63%、3.93%、2.76%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有17股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是深天马A,公司年度业绩实现净利润-6.69亿元,同比增长68.13%。净利润同比增幅较高的还有深南电路、德赛西威等,净利润同比分别增长34.29%、29.62%。有5股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有明阳科技、华大智造,增幅分别为18.66%、1.38%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,普洛药业、迈普医学等9只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 143.10 | 111.50 |
000333 | 美的集团 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 86.00 | 71.88 |
301033 | 迈普医学 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 50.62 | 48.60 |
603063 | 禾望电气 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 41.90 | 35.14 |
603063 | 禾望电气 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 41.20 | 35.14 |
600887 | 伊利股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 35.00 | 29.11 |
688593 | 新相微 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 32.00 | 22.63 |
000895 | 双汇发展 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 31.70 | 26.33 |
300059 | 东方财富 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 30.80 | 24.08 |
002487 | 大金重工 | 浙商证券 | 增持 | 未评级 | 24.51 | 22.62 |
600487 | 亨通光电 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 23.06 | 16.92 |
300918 | 南山智尚 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 17.46 | 17.78 |
603801 | 志邦家居 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 15.61 | 13.07 |
001914 | 招商积余 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 14.96 | 11.92 |
001208 | 华菱线缆 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.07 | 10.75 |
000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 13.85 | 11.50 |
000026 | 飞亚达 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 13.20 | 11.11 |
001914 | 招商积余 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 13.10 | 11.92 |
300966 | 共同药业 | 太平洋证券 | 增持 | 增持 | 18.16 | |
300984 | 金沃股份 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 75.72 | |
300750 | 宁德时代 | 东莞证券 | 买入 | 买入 | 256.00 | |
300750 | 宁德时代 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 256.00 | |
600095 | 湘财股份 | 东吴证券 | 增持 | 增持 | 6.89 | |
600422 | 昆药集团 | 中银证券 | 买入 | 买入 | 17.73 | |
600862 | 中航高科 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 25.46 | |
603063 | 禾望电气 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 35.14 | |
601607 | 上海医药 | 平安证券 | 推荐 | 未评级 | 19.26 | |
605507 | 国邦医药 | 开源证券 | 买入 | 未评级 | 20.04 | |
688045 | 必易微 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 36.86 | |
688114 | 华大智造 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 92.24 | |
002916 | 深南电路 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 138.49 | |
002920 | 德赛西威 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 121.49 | |
300059 | 东方财富 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 24.08 | |
002056 | 横店东磁 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 15.79 | |
002436 | 兴森科技 | 东兴证券 | 推荐 | 未评级 | 14.05 | |
000050 | 深天马A | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 8.69 | |
000553 | 安道麦A | 光大证券 | 买入 | 买入 | 6.23 | |
000739 | 普洛药业 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 15.24 | |
000739 | 普洛药业 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 15.24 | |
001914 | 招商积余 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 11.92 | |
001914 | 招商积余 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 11.92 | |
603103 | 横店影视 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 14.00 | |
603214 | 爱婴室 | 国海证券 | 买入 | 未评级 | 23.42 | |
688428 | 诺诚健华 | 长城证券 | 买入 | 未评级 | 17.69 | |
835368 | 连城数控 | 开源证券 | 增持 | 买入 | 37.30 | |
837663 | 明阳科技 | 开源证券 | 增持 | 买入 | 28.96 |
(文章来源:证券时报网)