明牌珠宝今日涨停,全天换手率27.57%,成交额11.04亿元,振幅10.36%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出7715.12万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达9.86%上榜,营业部席位合计净卖出7715.12万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.97亿元,其中,买入成交额为6006.56万元,卖出成交额为1.37亿元,合计净卖出7715.12万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部,买入金额为1182.00万元,第一大卖出营业部为财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部,卖出金额为3424.00万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出2.76亿元,其中,特大单净流出2.18亿元,大单资金净流出5799.52万元。近5日主力资金净流出2.09亿元。(数据宝)
明牌珠宝3月17日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 1182.00 | 0.00 |
买二 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1105.24 | 273.53 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1051.41 | 270.12 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1027.62 | 260.74 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 957.45 | 178.89 |
卖一 | 财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 229.78 | 3424.00 |
卖二 | 东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 | 6.42 | 3255.85 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 0.00 | 2121.82 |
卖四 | 湘财证券股份有限公司南京水西门大街证券营业部 | 289.75 | 2011.79 |
卖五 | 长城证券股份有限公司东莞东莞大道证券营业部 | 156.89 | 1924.94 |
(文章来源:证券时报网)