智通财经数据显示,安踏体育-R(82020)、中银香港-R(82388)、联想集团-R(80992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.17%、71.42%、66.27%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为30.68 亿元、25.62 亿元、23.11 亿元。中银香港-R(82388)、颐海国际(01579)、载通(00062)的偏离值位居前三,分别为47.65%、30.45%、25.24%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 19.91 万元 | 73.17% | 14.79% |
中银香港-R(82388) | 144.51 万元 | 71.42% | 47.65% |
联想集团-R(80992) | 293.79 万元 | 66.27% | 21.45% |
友邦保险-R(81299) | 214.36 万元 | 66.25% | 24.78% |
新鸿基地产-R(80016) | 38.99 万元 | 57.90% | -1.51% |
美的集团(N23078) | 4.75 亿元 | 51.93% | 22.60% |
颐海国际(01579) | 6790.59 万元 | 47.84% | 30.45% |
中通快递-W(02057) | 1.66 亿元 | 46.62% | 22.46% |
新鸿基地产(00016) | 1.57 亿元 | 46.08% | 24.33% |
京东集团-SWR(89618) | 128.54 万元 | 41.74% | -9.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 30.68 亿元 | 26.08% | 1.26% |
腾讯控股(00700) | 25.62 亿元 | 15.98% | 4.10% |
阿里巴巴-SW(09988) | 23.11 亿元 | 15.70% | -2.67% |
美团-W(03690) | 14.83 亿元 | 19.52% | 3.35% |
小米集团-W(01810) | 12.15 亿元 | 9.84% | -7.00% |
中国平安(02318) | 9.10 亿元 | 16.55% | 2.03% |
友邦保险(01299) | 7.44 亿元 | 19.31% | 6.06% |
京东集团-SW(09618) | 7.39 亿元 | 23.59% | 8.94% |
紫金矿业(02899) | 7.01 亿元 | 34.84% | 18.96% |
快手-W(01024) | 6.89 亿元 | 17.51% | -1.43% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 144.51 万元 | 71.42% | 47.65% |
颐海国际(01579) | 6790.59 万元 | 47.84% | 30.45% |
载通(00062) | 17.77 万元 | 33.53% | 25.24% |
友邦保险-R(81299) | 214.36 万元 | 66.25% | 24.78% |
和记电讯香港(00215) | 121.91 万元 | 30.63% | 24.35% |
新鸿基地产(00016) | 1.57 亿元 | 46.08% | 24.33% |
中国建筑国际(03311) | 3169.34 万元 | 41.23% | 23.83% |
中国水务(00855) | 1404.32 万元 | 39.80% | 23.07% |
美的集团(N23078) | 4.75 亿元 | 51.93% | 22.60% |
中通快递-W(02057) | 1.66 亿元 | 46.62% | 22.46% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。