根据2025年3月4日披露数据,恆生中国企业(02828)、奈雪的茶(02150)、中国中免(01880)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.75%、1.66%、1.40%;中国建材(03323)、南方恆生科技(03033)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.95%、-1.38%、-1.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、龙蟠科技(02465)、中兴通讯(00763)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.52%、6.69%、4.72%;美图公司(01357)、微盟集团(02013)、中国建材(03323)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.02%、-3.92%、-3.78%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.75% | 9.46% |
奈雪的茶(02150) | +1.66% | 18.08% |
中国中免(01880) | +1.40% | 35.95% |
艾美疫苗(06660) | +1.28% | 17.12% |
弘业期货(03678) | +1.23% | 55.62% |
浙江世宝(01057) | +1.20% | 41.43% |
中国水务(00855) | +1.08% | 17.34% |
天能动力(00819) | +1.04% | 25.75% |
上海石油化工股份(00338) | +1.03% | 33.30% |
龙蟠科技(02465) | +0.97% | 33.02% |
科笛-B(02487) | +0.87% | 9.74% |
宜明昂科-B(01541) | +0.83% | 22.77% |
汽车街(02443) | +0.82% | 14.31% |
中国银河(06881) | +0.80% | 40.29% |
山东新华製药股份(00719) | +0.76% | 48.39% |
万科企业(02202) | +0.75% | 50.31% |
广汽集团(02238) | +0.74% | 54.23% |
福莱特玻璃(06865) | +0.72% | 48.95% |
黑芝麻智能(02533) | +0.70% | 19.38% |
中国软件国际(00354) | +0.66% | 29.60% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -2.95% | 15.75% |
南方恆生科技(03033) | -1.38% | 55.37% |
微盟集团(02013) | -1.33% | 32.26% |
美图公司(01357) | -0.98% | 29.40% |
金力永磁(06680) | -0.97% | 20.66% |
华虹半导体(01347) | -0.83% | 18.30% |
昭衍新药(06127) | -0.77% | 39.29% |
华润啤酒(00291) | -0.72% | 12.34% |
京基金融国际(01468) | -0.66% | 67.69% |
比亚迪电子(00285) | -0.61% | 11.42% |
创新奇智(02121) | -0.46% | 23.42% |
马可数字科技(01942) | -0.46% | 67.67% |
固生堂(02273) | -0.45% | 42.45% |
康龙化成(03759) | -0.39% | 54.31% |
金山云(03896) | -0.34% | 23.57% |
速腾聚创(02498) | -0.34% | 34.59% |
上海电气(02727) | -0.33% | 46.68% |
敏实集团(00425) | -0.31% | 19.93% |
中兴通讯(00763) | -0.28% | 50.46% |
海伦司(09869) | -0.27% | 14.01% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.52% | 9.46% |
龙蟠科技(02465) | +6.69% | 33.02% |
中兴通讯(00763) | +4.72% | 50.46% |
奈雪的茶(02150) | +4.70% | 18.08% |
盈富基金(02800) | +4.02% | 5.03% |
上海復旦(01385) | +4.01% | 35.53% |
中国银河(06881) | +3.36% | 40.29% |
弘业期货(03678) | +2.78% | 55.62% |
中国软件国际(00354) | +2.71% | 29.60% |
黑芝麻智能(02533) | +2.57% | 19.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
美图公司(01357) | -4.02% | 29.40% |
微盟集团(02013) | -3.92% | 32.26% |
中国建材(03323) | -3.78% | 15.75% |
郑煤机(00564) | -2.82% | 38.15% |
京基金融国际(01468) | -2.14% | 67.69% |
南方恆生科技(03033) | -1.80% | 55.37% |
华虹半导体(01347) | -1.78% | 18.30% |
东风集团股份(00489) | -1.76% | 48.39% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.50% | 51.10% |
马可数字科技(01942) | -1.48% | 67.67% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
黑芝麻智能(02533) | +19.06% | 19.38% |
泰格医药(03347) | +13.58% | 58.95% |
迈富时(02556) | +9.90% | 11.79% |
速腾聚创(02498) | +8.71% | 34.59% |
新意网集团(01686) | +8.01% | 8.55% |
亚信科技(01675) | +7.87% | 12.64% |
宜搜科技(02550) | +7.19% | 40.26% |
上海復旦(01385) | +7.02% | 35.53% |
龙蟠科技(02465) | +5.92% | 33.02% |
晶泰控股-P(02228) | +5.77% | 21.13% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国建材(03323) | -12.35% | 15.75% |
微盟集团(02013) | -10.65% | 32.26% |
第一拖拉机股份(00038) | -5.25% | 51.10% |
京城机电股份(00187) | -3.77% | 33.90% |
郑煤机(00564) | -3.68% | 38.15% |
山东新华製药股份(00719) | -2.76% | 48.39% |
金蝶国际(00268) | -2.49% | 20.47% |
中教控股(00839) | -2.44% | 13.13% |
康希诺生物(06185) | -2.38% | 33.98% |
来凯医药-B(02105) | -2.16% | 19.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。