长城品牌优选混合型证券投资基金(简称:长城品牌优选混合C,代码019819)公布3月14日最新净值,上涨3.69%。
长城品牌优选混合C成立于2023年10月26日,业绩比较基准为75%×标普中国A股300指数收益率+25%×同业存款利率。该基金成立以来收益-5.53%,今年以来收益4.67%,近一月收益6.68%,近一年收益-3.35%。近一年,该基金排名同类7358/7838。
基金经理为杨建华。杨建华自2023年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 8.40% | 780410 | 1.09亿 |
600519 | 贵州茅台 | 8.37% | 71502 | 1.09亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.55% | 784996 | 9828.15万 |
000333 | 美的集团 | 7.41% | 1281400 | 9638.69万 |
000596 | 古井贡酒 | 7.00% | 525700 | 9110.38万 |
600809 | 山西汾酒 | 6.99% | 493404 | 9089万 |
000651 | 格力电器 | 4.47% | 1279400 | 5814.87万 |
600690 | 海尔智家 | 4.35% | 1988600 | 5661.54万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.92% | 816800 | 5096.83万 |
600066 | 宇通客车 | 3.89% | 1920500 | 5066.28万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!