方正富邦远见成长混合型证券投资基金(简称:方正富邦远见成长混合A,代码017993)公布3月14日最新净值,上涨5.10%。
方正富邦远见成长混合A成立于2023年3月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益17.97%,今年以来收益30.86%,近一月收益15.04%,近一年收益28.38%。近一年,该基金排名同类781/7838。
基金经理为吴昊。吴昊自2023年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 6.54% | 6000 | 231.7万 |
688981 | 中芯国际 | 4.81% | 18000 | 170.32万 |
601127 | 赛力斯 | 4.71% | 12500 | 166.74万 |
003021 | 兆威机电 | 4.17% | 20000 | 147.82万 |
603728 | 鸣志电器 | 3.81% | 25000 | 135万 |
688608 | 恒玄科技 | 3.49% | 3800 | 123.64万 |
000100 | TCL科技 | 3.27% | 230000 | 115.69万 |
00175 | 吉利汽车 | 3.22% | 83000 | 113.91万 |
002156 | 通富微电 | 3.17% | 38000 | 112.29万 |
002130 | 沃尔核材 | 3.07% | 43000 | 108.58万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!