华夏消费优选混合型证券投资基金(简称:华夏消费优选混合A,代码011911)公布3月14日最新净值,上涨3.39%。
华夏消费优选混合A成立于2021年5月21日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-40.24%,今年以来收益5.10%,近一月收益2.49%,近一年收益11.22%,近三年收益-8.69%。近一年,该基金排名同类3334/7838。
基金经理为季新星。季新星自2021年4月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000651 | 格力电器 | 7.89% | 812300 | 3691.9万 |
600519 | 贵州茅台 | 6.06% | 18627 | 2838.75万 |
000333 | 美的集团 | 5.14% | 320100 | 2407.79万 |
688696 | 极米科技 | 4.65% | 222101 | 2177.03万 |
000858 | 五粮液 | 2.88% | 96432 | 1350.43万 |
600690 | 海尔智家 | 2.70% | 443391 | 1262.33万 |
301004 | 嘉益股份 | 2.66% | 107858 | 1247.38万 |
002127 | 南极电商 | 2.31% | 2462800 | 1083.63万 |
688027 | 国盾量子 | 2.16% | 33903 | 1011.53万 |
002230 | 科大讯飞 | 1.98% | 191674 | 926.17万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!