摩根健康品质生活混合型证券投资基金(简称:摩根健康品质生活混合A,代码377150)公布3月14日最新净值,上涨3.69%。
摩根健康品质生活混合A成立于2012年2月1日,业绩比较基准为中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益215.14%,今年以来收益7.17%,近一月收益7.85%,近一年收益-7.58%,近三年收益-11.08%。近一年,该基金排名同类7630/7838。
基金经理为徐项楠。徐项楠自2021年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000858 | 五粮液 | 9.85% | 568127 | 7956.05万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.71% | 626579 | 7844.77万 |
| 603477 | 巨星农牧 | 8.47% | 3851862 | 6837.06万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.39% | 324200 | 5972.09万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.64% | 24578 | 3745.69万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.62% | 495656 | 3728.32万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.38% | 778900 | 3540.1万 |
| 002568 | 百润股份 | 4.07% | 1172214 | 3283.37万 |
| 002384 | 东山精密 | 3.69% | 1019568 | 2977.14万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.21% | 91600 | 2589.17万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!