工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(简称:消费龙头ETF,代码159520)公布3月14日最新净值,上涨4.21%。
消费龙头ETF成立于2023年10月19日,业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。该基金成立以来收益7.33%,今年以来收益1.71%,近一月收益3.56%,近一年收益4.52%。近一年,该基金排名同类2829/3441。
基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年9月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.33%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.82% | 15100 | 2301.24万 |
000858 | 五粮液 | 13.79% | 152900 | 2141.21万 |
000651 | 格力电器 | 10.33% | 353100 | 1604.84万 |
600887 | 伊利股份 | 9.75% | 501700 | 1514.13万 |
600690 | 海尔智家 | 5.42% | 295800 | 842.14万 |
600660 | 福耀玻璃 | 5.07% | 126300 | 788.11万 |
603288 | 海天味业 | 3.89% | 131512 | 603.64万 |
002027 | 分众传媒 | 3.61% | 796700 | 560.08万 |
601888 | 中国中免 | 3.32% | 76900 | 515.31万 |
002311 | 海大集团 | 2.07% | 65500 | 321.28万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!