刚刚
厦门大学2025年硕士研究生
复试基本分数线公布!
一起来看↓
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
哲学[01] | 各学科专业 | 45 | 80 | 321 |
经济学[02] | 专业学位各学科专业(不含金融[0251]) | 50 | 90 | 350 |
其他学科专业 | 50 | 80 | 330 | |
法学[03] | 各学科专业 | 45 | 80 | 330 |
教育学[04] | 体育[0452] | 45 | 180 | 340 |
国际中文教育[0453] | 50 | 90 | 341 | |
其他学科专业 | 50 | 180 | 341 | |
文学[05] | 各学科专业 | 50 | 90 | 351 |
历史学[06] | 各学科专业 | 45 | 180 | 345 |
理学[07] | 各学科专业 | 45 | 65 | 300 |
工学[08] | 专业学位各学科专业(不含生物与医药[0860]、网络与信息安全[085412]) | 50 | 75 | 300 |
其他学科专业 | 40 | 65 | 270 | |
医学[10] | 各学科专业 | 40 | 150 | 295 |
管理学[12] | 工商管理[1251] | 由招生院系另行公布 | ||
公共管理[1252] | 45 | 100 | 170 | |
会计[1253] | 55 | 110 | 194 | |
旅游管理[1254] | 40 | 85 | 151 | |
工程管理[125601、125602] | 50 | 100 | 170 | |
物流工程与管理[125604]、审计硕士[1257] | 60 | 120 | 230 | |
其他学科专业 | 45 | 80 | 340 | |
艺术学[13] | 各学科专业 | 40 | 60 | 351 |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 40 | 60 | 290 |
以下为专项计划和享受照顾政策的分数线 | ||||
少数民族高层次骨干人才专项计划公共管理(MPA)[1252] | 50 | 100 | 170 | |
少数民族高层次骨干人才专项计划各专业(不含MPA) | 总分同报考门类该计划国家线 | |||
享受少数民族照顾政策 | 比学校相同学科普通线,单科不降,满分500分的总分下降15分,满分300分的总分下降9分,降线的总分不低于享受少数民族照顾政策国家线 | |||
退役大学生士兵专项计划各专业 | 总分同报考门类A类国家线 |
说明:
1.各招生院系在单科和总分都不低于上述学校相应学科复试基本分数线的原则下,确定本单位各学科专业的复试分数线。
2.申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
3.具体复试工作安排请关注厦门大学招生网、厦大招生微信公众号公告和各招生院系官网。