沪指今日上涨1.81%,41股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有4495只,占比83.47%,下跌的有790只,占比14.67%,其中,涨停的有98只,跌停的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有41股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有7只,创业板有10只,科创板有2只。从行业属性来看,机械设备、汽车、电子行业创新高的个股较为集中,分别有10只、6只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨9.68%,涨停的有志晟信息、无锡晶海、克莱特等,涨幅居前的有润普食品、美心翼申、隆盛科技等。股价方面,创新高股平均股价38.97元,其中,股价超百元的有2只,50元~100元的有6只,收盘股价最高的是协创数据,今日收盘价为130.03元,上涨1.61%,其次是步科股份、博隆技术,收盘价分别为115.47元、87.98元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入16.67亿元,其中,主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有中国银河、奥飞数据、华锡有色等,净流入资金分别为7.30亿元、3.99亿元、2.13亿元;主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有胜宏科技、中宠股份、隆扬电子等,净流出资金分别为8979.35万元、1145.98万元、1124.03万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值115.10亿元,平均流通市值98.92亿元,A股总市值较高的有中国银河、胜宏科技、协创数据等,分别为1354.52亿元、707.40亿元、318.91亿元,较低的有派特尔、中寰股份等,A股总市值为14.80亿元、14.91亿元。流通市值较高的有中国银河、胜宏科技、协创数据等,最新流通市值分别为1354.52亿元、701.27亿元、318.00亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,雷迪克近一个月收盘有11次创新高,步科股份、润本股份、奥飞数据近一个月分别有11次、9次、9次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
832171 | 志晟信息 | 38.87 | 30.00 | 计算机 |
836547 | 无锡晶海 | 27.78 | 30.00 | 医药生物 |
831689 | 克莱特 | 44.96 | 29.98 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 30.23 | 29.97 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 23.34 | 29.96 | 医药生物 |
836422 | 润普食品 | 18.30 | 18.06 | 基础化工 |
873833 | 美心翼申 | 31.00 | 16.45 | 机械设备 |
300680 | 隆盛科技 | 43.67 | 14.95 | 汽车 |
300100 | 双林股份 | 50.99 | 14.92 | 汽车 |
300476 | 胜宏科技 | 82.00 | 14.30 | 电子 |
873339 | 恒太照明 | 13.00 | 12.46 | 家用电器 |
839273 | 一致魔芋 | 31.93 | 11.22 | 农林牧渔 |
600301 | 华锡有色 | 26.75 | 9.99 | 有色金属 |
871553 | 凯腾精工 | 14.20 | 8.48 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 69.00 | 8.37 | 计算机 |
300738 | 奥飞数据 | 27.60 | 8.24 | 通信 |
300344 | 立方数科 | 14.28 | 8.10 | 计算机 |
300652 | 雷迪克 | 52.37 | 7.76 | 汽车 |
837821 | 则成电子 | 47.86 | 7.55 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 36.69 | 7.50 | 环保 |
601881 | 中国银河 | 18.70 | 6.43 | 非银金融 |
873570 | 坤博精工 | 58.90 | 5.80 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 21.50 | 5.65 | 基础化工 |
688226 | 威腾电气 | 39.65 | 5.28 | 电力设备 |
688160 | 步科股份 | 115.47 | 5.27 | 机械设备 |
831010 | 凯添燃气 | 17.37 | 5.27 | 公用事业 |
301225 | 恒勃股份 | 49.14 | 5.25 | 汽车 |
832419 | 路斯股份 | 19.60 | 5.09 | 农林牧渔 |
838701 | 豪声电子 | 40.77 | 4.92 | 电子 |
603193 | 润本股份 | 36.53 | 4.04 | 美容护理 |
836260 | 中寰股份 | 14.40 | 3.67 | 机械设备 |
836871 | 派特尔 | 19.15 | 3.23 | 汽车 |
603358 | 华达科技 | 39.64 | 3.09 | 汽车 |
832662 | 方盛股份 | 32.07 | 2.72 | 机械设备 |
002891 | 中宠股份 | 43.13 | 2.59 | 农林牧渔 |
838810 | 春光药装 | 22.39 | 2.47 | 机械设备 |
871857 | 泓禧科技 | 21.04 | 1.89 | 电子 |
603325 | 博隆技术 | 87.98 | 1.84 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 130.03 | 1.61 | 电子 |
605298 | 必得科技 | 16.75 | 1.33 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 28.60 | 1.20 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)