截至3月14日收盘,三胎概念上涨4.80%,位居概念板块涨幅第2,板块内,140股上涨,骑士乳业30%涨停,熊猫乳品、西部牧业、康芝药业等20%涨停,金发拉比、均瑶健康、葫芦娃等涨停,嘉必优、麦澜德、三只松鼠等涨幅居前,分别上涨18.45%、12.09%、11.13%。跌幅居前的有若羽臣、新华锦(维权)、上海家化等,分别下跌3.57%、2.70%、2.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳业 | 9.08 | 智慧灯杆 | 0.24 |
三胎概念 | 4.80 | DRG/DIP | 0.25 |
托育服务 | 4.61 | 特钢概念 | 0.34 |
社区团购 | 4.51 | 煤炭概念 | 0.44 |
啤酒概念 | 4.20 | 虚拟电厂 | 0.54 |
白酒概念 | 3.94 | 超超临界发电 | 0.58 |
辅助生殖 | 3.73 | 光热发电 | 0.58 |
超级品牌 | 3.66 | 成飞概念 | 0.61 |
网红经济 | 3.31 | 卫星导航 | 0.65 |
网络直播 | 3.27 | 军民融合 | 0.66 |
资金面上看,今日三胎概念板块获主力资金净流入41.68亿元,其中,105股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流入8.21亿元,净流入资金居前的还有汤姆猫、贝因美、奥飞娱乐等,主力资金分别净流入7.23亿元、2.17亿元、1.92亿元。
资金流入比率方面,贝因美、爱婴室、金发拉比等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.34%、38.70%、36.28%。(数据宝)
三胎概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600887 | 伊利股份 | 8.62 | 3.03 | 82067.56 | 14.71 |
300459 | 汤姆猫 | 5.61 | 15.12 | 72317.13 | 21.25 |
002570 | 贝因美 | 10.00 | 8.76 | 21724.67 | 50.34 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.83 | 15.63 | 19238.94 | 11.41 |
300898 | 熊猫乳品 | 20.01 | 17.96 | 16309.07 | 25.65 |
603990 | 麦迪科技 | 7.22 | 16.14 | 15061.01 | 19.80 |
301078 | 孩子王 | 19.99 | 11.22 | 14799.56 | 6.98 |
600597 | 光明乳业 | 9.95 | 5.80 | 13260.59 | 18.92 |
605199 | 葫芦娃 | 10.03 | 6.48 | 13150.43 | 30.04 |
000915 | 华特达因 | 10.00 | 8.87 | 13087.54 | 22.82 |
300783 | 三只松鼠 | 11.13 | 15.95 | 12661.04 | 9.78 |
300106 | 西部牧业 | 20.00 | 24.36 | 12021.01 | 22.67 |
603214 | 爱婴室 | 10.03 | 9.77 | 10986.65 | 38.70 |
300314 | 戴维医疗 | 19.97 | 18.02 | 10317.24 | 23.32 |
002162 | 悦心健康 | 9.96 | 13.04 | 10211.82 | 18.00 |
300086 | 康芝药业 | 20.00 | 20.16 | 9631.66 | 20.06 |
603168 | 莎普爱思 | 10.00 | 12.79 | 8066.54 | 25.38 |
002762 | 金发拉比 | 10.07 | 15.68 | 7691.91 | 36.28 |
300888 | 稳健医疗 | 7.30 | 7.92 | 7591.17 | 11.95 |
002269 | 美邦服饰 | 4.90 | 8.13 | 7335.27 | 17.03 |
001318 | 阳光乳业 | 10.03 | 25.25 | 6004.22 | 25.21 |
002348 | 高乐股份 | 5.50 | 8.19 | 5182.66 | 17.77 |
002737 | 葵花药业 | 3.48 | 2.98 | 4804.72 | 14.96 |
002640 | 跨境通 | 2.41 | 6.75 | 4725.95 | 11.64 |
002732 | 燕塘乳业 | 10.00 | 6.02 | 4379.33 | 27.41 |
603238 | 诺邦股份 | 10.02 | 8.21 | 4322.36 | 21.76 |
605009 | 豪悦护理 | 10.00 | 4.34 | 4322.17 | 14.96 |
300043 | 星辉娱乐 | 7.58 | 13.51 | 4188.50 | 5.85 |
688089 | 嘉必优 | 18.45 | 9.84 | 4182.84 | 9.47 |
002862 | 实丰文化 | 6.84 | 14.37 | 3955.31 | 10.62 |
300199 | 翰宇药业 | 3.32 | 4.51 | 3816.40 | 9.32 |
600774 | 汉商集团 | 10.03 | 7.50 | 3685.78 | 20.68 |
600398 | 海澜之家 | 4.06 | 1.18 | 3404.47 | 6.86 |
605388 | 均瑶健康 | 10.06 | 6.02 | 2852.33 | 11.74 |
600327 | 大东方 | 4.29 | 8.95 | 2785.11 | 6.66 |
000705 | 浙江震元 | 5.04 | 8.50 | 2578.89 | 13.11 |
002875 | 安奈儿 | 5.13 | 13.71 | 2483.73 | 6.91 |
301052 | 果麦文化 | 6.27 | 10.74 | 2421.35 | 9.34 |
600429 | 三元股份 | 9.95 | 4.66 | 2378.16 | 7.60 |
600664 | 哈药股份 | 2.52 | 2.69 | 2339.50 | 9.51 |
300676 | 华大基因 | 0.95 | 1.89 | 2272.45 | 4.72 |
300840 | 酷特智能 | -0.59 | 21.10 | 2062.33 | 2.14 |
603193 | 润本股份 | 4.04 | 7.61 | 2025.85 | 7.32 |
002599 | 盛通股份 | 1.68 | 9.39 | 2024.77 | 4.70 |
600479 | 千金药业 | 2.62 | 3.77 | 2020.83 | 12.23 |
002678 | 珠江钢琴 | 9.96 | 1.02 | 2005.18 | 29.61 |
300244 | 迪安诊断 | 0.81 | 6.56 | 1948.85 | 3.43 |
300703 | 创源股份 | 9.57 | 10.59 | 1920.25 | 6.93 |
300957 | 贝泰妮 | 1.45 | 1.66 | 1674.04 | 5.04 |
600679 | 上海凤凰 | 2.30 | 7.63 | 1650.75 | 4.38 |
002612 | 朗姿股份 | 2.72 | 7.11 | 1617.45 | 5.49 |
688273 | 麦澜德 | 12.09 | 13.37 | 1602.94 | 11.32 |
600351 | 亚宝药业 | 2.12 | 2.57 | 1525.75 | 13.68 |
301305 | 朗坤环境 | 3.69 | 5.11 | 1467.78 | 12.44 |
002878 | 元隆雅图 | 3.36 | 5.39 | 1463.02 | 7.21 |
605136 | 丽人丽妆 | 3.90 | 6.17 | 1441.13 | 7.35 |
002127 | 南极电商 | 2.22 | 3.17 | 1410.06 | 4.88 |
001209 | 洪兴股份 | 9.99 | 10.30 | 1362.82 | 7.40 |
300482 | 万孚生物 | 2.96 | 1.93 | 1248.08 | 6.34 |
300753 | 爱朋医疗 | 4.93 | 19.80 | 1202.14 | 3.26 |
300254 | 仟源医药 | 4.21 | 8.61 | 1170.00 | 6.39 |
002172 | 澳洋健康 | 6.02 | 14.27 | 1146.99 | 2.71 |
600981 | 汇鸿集团 | 2.34 | 1.09 | 1132.59 | 17.85 |
600976 | 健民集团 | 2.97 | 2.27 | 1113.77 | 7.57 |
301283 | 聚胶股份 | 5.48 | 7.63 | 1096.04 | 11.30 |
603610 | 麒盛科技 | 2.14 | 2.49 | 1080.95 | 9.84 |
001219 | 青岛食品 | 5.82 | 5.51 | 1056.30 | 7.58 |
600824 | 益民集团 | 3.08 | 10.61 | 1054.91 | 2.02 |
300206 | 理邦仪器 | 2.56 | 3.34 | 1040.76 | 7.27 |
001368 | 通达创智 | 2.33 | 19.05 | 827.31 | 6.04 |
002293 | 罗莱生活 | 6.79 | 1.58 | 687.35 | 6.68 |
301231 | 荣信文化 | 3.68 | 11.87 | 682.04 | 4.72 |
002024 | ST易购 | 1.88 | 0.46 | 673.68 | 7.30 |
301004 | 嘉益股份 | 6.25 | 1.23 | 671.43 | 5.81 |
300359 | 全通教育 | 4.38 | 3.43 | 655.52 | 4.63 |
300049 | 福瑞股份 | 2.19 | 2.71 | 576.64 | 2.60 |
300949 | 奥雅股份 | 5.16 | 6.25 | 550.36 | 7.03 |
300729 | 乐歌股份 | 2.63 | 2.51 | 538.15 | 4.38 |
600735 | 新华锦 | -2.70 | 8.10 | 537.76 | 2.71 |
600630 | 龙头股份 | 1.31 | 5.30 | 531.11 | 2.56 |
603839 | 安正时尚 | 6.93 | 4.70 | 504.87 | 4.33 |
300995 | 奇德新材 | 6.56 | 6.72 | 443.08 | 5.80 |
000650 | 仁和药业 | 1.26 | 1.80 | 405.19 | 3.02 |
603511 | 爱慕股份 | 3.97 | 1.33 | 344.66 | 4.39 |
603518 | 锦泓集团 | 4.48 | 4.94 | 308.20 | 1.96 |
301276 | 嘉曼服饰 | 5.06 | 11.93 | 278.66 | 2.81 |
002563 | 森马服饰 | 7.33 | 1.75 | 272.73 | 1.05 |
603205 | 健尔康 | 2.25 | 8.13 | 262.85 | 2.89 |
300279 | 和晶科技 | 3.55 | 4.69 | 256.03 | 1.66 |
300658 | 延江股份 | 3.05 | 7.59 | 250.20 | 2.31 |
300268 | *ST佳沃 | -1.55 | 4.69 | 244.75 | 4.99 |
300562 | 乐心医疗 | 2.05 | 6.90 | 186.96 | 1.08 |
300654 | 世纪天鸿 | 1.64 | 4.20 | 171.27 | 1.08 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.40 | 6.28 | 160.51 | 0.86 |
300869 | 康泰医学 | 3.30 | 2.12 | 139.23 | 1.80 |
603557 | ST起步 | 3.57 | 1.46 | 130.46 | 6.25 |
603059 | 倍加洁 | 2.29 | 1.12 | 126.62 | 4.27 |
002083 | 孚日股份 | 1.22 | 2.11 | 97.46 | 0.99 |
603085 | 天成自控 | 0.55 | 3.17 | 96.75 | 0.65 |
300081 | 恒信东方 | 1.00 | 4.14 | 69.98 | 0.35 |
300329 | 海伦钢琴 | 5.12 | 12.47 | 68.79 | 0.30 |
300955 | 嘉亨家化 | 4.11 | 5.09 | 54.27 | 1.09 |
000656 | *ST金科 | 1.40 | 0.80 | 51.48 | 0.84 |
300756 | 金马游乐 | 2.14 | 2.64 | 51.40 | 0.87 |
000607 | 华媒控股 | 2.17 | 1.32 | 10.73 | 0.22 |
002123 | 梦网科技 | 0.71 | 8.61 | -1.48 | 0.00 |
002004 | 华邦健康 | 1.51 | 2.08 | -37.49 | -0.24 |
001328 | 登康口腔 | 6.02 | 5.56 | -47.39 | -0.48 |
300994 | 久祺股份 | 1.42 | 7.43 | -54.98 | -0.50 |
301323 | 新莱福 | 2.35 | 2.05 | -87.57 | -1.44 |
300920 | 润阳科技 | 2.26 | 2.80 | -89.74 | -2.66 |
301097 | 天益医疗 | 5.63 | 6.17 | -100.62 | -2.27 |
002615 | 哈尔斯 | 2.26 | 5.20 | -111.29 | -0.87 |
003006 | 百亚股份 | 0.75 | 1.05 | -118.51 | -1.03 |
688067 | 爱威科技 | 3.18 | 1.75 | -153.13 | -6.50 |
603139 | 康惠制药 | -0.13 | 2.42 | -171.60 | -4.63 |
300784 | 利安科技 | 1.85 | 5.16 | -174.31 | -4.15 |
001211 | 双枪科技 | 1.07 | 2.01 | -174.61 | -5.78 |
688117 | 圣诺生物 | 3.43 | 2.74 | -175.78 | -2.50 |
300132 | 青松股份 | 0.86 | 2.95 | -183.92 | -2.12 |
002656 | ST摩登 | 2.27 | 2.15 | -194.02 | -6.67 |
301130 | 西点药业 | 2.39 | 1.59 | -223.44 | -8.81 |
603439 | 贵州三力 | 2.20 | 1.69 | -247.64 | -2.82 |
301196 | 唯科科技 | 1.58 | 7.64 | -252.70 | -0.93 |
603196 | 日播时尚 | 1.02 | 1.18 | -262.83 | -5.94 |
002870 | 香山股份 | 1.35 | 4.60 | -276.45 | -1.52 |
002397 | 梦洁股份 | 2.82 | 3.56 | -306.42 | -4.07 |
603615 | 茶花股份 | 2.11 | 2.87 | -328.25 | -1.74 |
002950 | 奥美医疗 | 3.20 | 1.75 | -343.79 | -4.90 |
300318 | 博晖创新 | 2.95 | 1.14 | -384.63 | -7.25 |
301110 | 青木科技 | 3.41 | 6.28 | -514.82 | -3.22 |
003023 | 彩虹集团 | 0.75 | 2.57 | -583.61 | -11.54 |
600684 | 珠江股份 | 2.67 | 2.46 | -650.83 | -9.02 |
001234 | 泰慕士 | 2.42 | 3.55 | -673.21 | -11.75 |
003010 | 若羽臣 | -3.57 | 8.76 | -778.13 | -1.73 |
001206 | 依依股份 | 1.07 | 7.28 | -885.33 | -5.50 |
301108 | 洁雅股份 | 2.98 | 6.35 | -898.06 | -14.82 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.89 | 6.62 | -935.46 | -6.06 |
688185 | 康希诺 | 2.65 | 1.33 | -1075.47 | -11.47 |
002173 | 创新医疗 | -1.58 | 19.38 | -1082.49 | -1.21 |
600315 | 上海家化 | -2.14 | 1.03 | -1127.42 | -8.21 |
301009 | 可靠股份 | 7.68 | 21.20 | -1431.05 | -4.03 |
300723 | 一品红 | 0.80 | 2.00 | -1451.60 | -7.23 |
300979 | 华利集团 | -1.50 | 0.33 | -1700.79 | -6.77 |
603398 | 沐邦高科 | 1.58 | 2.68 | -1735.73 | -8.74 |
300430 | 诚益通 | 0.49 | 13.92 | -2192.36 | -2.97 |
002105 | 信隆健康 | 10.00 | 36.90 | -17017.21 | -11.92 |
002261 | 拓维信息 | -1.50 | 14.23 | -52092.76 | -9.49 |
(文章来源:证券时报网)