证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3419.56点,收于半年线之上,涨跌幅1.81%,A股总成交额为18409.45亿元。到目前为止,今日有331只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有达嘉维康、戴维医疗(维权)、康芝药业等,乖离率分别为18.74%、17.45%、16.59%;紫金银行、冠中生态、贝达药业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301126 | 达嘉维康 | 20.02 | 20.69 | 10.96 | 13.01 | 18.74 |
300314 | 戴维医疗 | 19.97 | 18.02 | 11.82 | 13.88 | 17.45 |
300086 | 康芝药业 | 20.00 | 20.16 | 4.99 | 5.82 | 16.59 |
300106 | 西部牧业 | 20.00 | 24.36 | 9.34 | 10.80 | 15.68 |
300380 | 安硕信息 | 20.00 | 18.30 | 48.02 | 54.97 | 14.48 |
300966 | 共同药业 | 16.75 | 18.33 | 17.21 | 19.66 | 14.23 |
300997 | 欢乐家 | 15.27 | 5.58 | 14.05 | 15.85 | 12.82 |
002086 | 东方海洋 | 10.07 | 3.66 | 2.69 | 2.95 | 9.56 |
000523 | 红棉股份 | 9.87 | 0.65 | 3.06 | 3.34 | 9.27 |
600318 | 新力金融 | 10.01 | 17.13 | 8.47 | 9.23 | 9.03 |
603093 | 南华期货 | 10.04 | 1.95 | 12.07 | 13.15 | 8.96 |
300463 | 迈克生物 | 10.66 | 7.48 | 13.45 | 14.64 | 8.89 |
002719 | 麦趣尔 | 10.00 | 9.97 | 7.72 | 8.36 | 8.32 |
002570 | 贝因美 | 10.00 | 8.76 | 4.27 | 4.62 | 8.19 |
600429 | 三元股份 | 9.95 | 4.66 | 4.29 | 4.64 | 8.10 |
871753 | 天纺标 | 10.21 | 17.85 | 32.85 | 35.51 | 8.08 |
300860 | 锋尚文化 | 11.55 | 12.91 | 26.68 | 28.77 | 7.85 |
002961 | 瑞达期货 | 9.99 | 2.44 | 14.52 | 15.64 | 7.75 |
600597 | 光明乳业 | 9.95 | 5.80 | 8.44 | 9.06 | 7.37 |
300616 | 尚品宅配 | 7.67 | 8.15 | 13.09 | 14.03 | 7.15 |
600887 | 伊利股份 | 8.62 | 3.03 | 27.78 | 29.75 | 7.10 |
603168 | 莎普爱思 | 10.00 | 12.79 | 7.32 | 7.81 | 6.64 |
603833 | 欧派家居 | 6.51 | 0.55 | 64.22 | 68.09 | 6.02 |
002293 | 罗莱生活 | 6.79 | 1.58 | 7.59 | 8.02 | 5.73 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.27 | 6.74 | 8.83 | 9.32 | 5.55 |
603001 | 奥康国际 | 9.96 | 4.06 | 5.23 | 5.52 | 5.54 |
300085 | 银之杰 | 15.66 | 24.91 | 40.77 | 42.98 | 5.41 |
600844 | 丹化科技 | 9.89 | 9.01 | 2.74 | 2.89 | 5.41 |
002826 | 易明医药 | 5.97 | 5.32 | 10.44 | 11.00 | 5.36 |
002605 | 姚记科技 | 8.27 | 6.75 | 27.64 | 29.08 | 5.19 |
(文章来源:证券时报网)