3月14日,鹏华中证中药ETF联接A公告称,增聘林嵩为基金经理,与张羽翔共同管理该基金。变更日期为2025年3月14日。
林嵩简历显示,林嵩先生:中国国籍,理学硕士,多年证券从业经验。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任量化及衍生品投资部副总监/基金经理。2023年06月担任生物疫苗ETF基金经理,2024年10月担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理,2024年11月担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理,2025年03月起担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年03月担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理。
张羽翔简历显示,张羽翔,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师,2011年3月加入鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员。现于鹏华基金管理有限公司担任指数与量化投资部基金经理。其从业期间担任多只基金经理,2015年09月 - 2020年06月管理鹏华上证民企50ETF联接基金、民企ETF基金,2016年06月 - 2018年05月管理鹏华新丝路分级基金等众多基金,在鹏华基金管理多类基金产品方面有着丰富的经历。
Hehson基金数据显示,鹏华中证中药ETF联接A成立于2022年11月11日,成立规模为5.56亿元,截止2024年12月31日规模3089.25万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。最新单位净值为0.82元,累计净值为0.82元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鹏华中证中药ETF联接A今年以来收益-4.80%,近一年收益-8.22%,成立以来收益-17.72%。
从基金经理任期回报看,张羽翔自2022年11月11日至今,管理的鹏华中证中药ETF联接A产品,任期回报为-17.72%,同类平均为3.17%,行业排名2210/2738。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)亏损金额914.58万元,管理费5.86万元。
张羽翔自2019年4月4日至今,管理的酒ETF产品,任期回报为94.48%,同类平均为35.09%,行业排名138/936。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2024H1)亏损金额39.49亿元,管理费1.58亿元。
张羽翔自2019年7月5日至2022年8月12日,管理的国防ETF产品,任期回报为101.34%,同类平均为51.57%,行业排名138/1069。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2022H1)亏损金额51.12万元,管理费847.01万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酒ETF | 股票型基金 | 20190404 - 至今 | 94.48% | 35.09% | 138/936 | -39.49亿 (2019H1 - 2024H1) | 1.58亿 (2019H1 - 2024H1) |
国防ETF | 股票型基金 | 20190705 - 20220812 | 101.34% | 51.57% | 138/1069 | -51.12万 (2019H2 - 2022H1) | 847.01万 (2019H2 - 2022H1) |
鹏华酒A | 股票型基金 | 20210120 - 至今 | -4.98% | -12.25% | 1376/1614 | -19.03亿 (2021H2 - 2024H1) | 1.58亿 (2021H2 - 2024H1) |
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20160924 - 20220803 | 68.15% | 64.42% | 189/501 | 2.95亿 (2017H1 - 2022H1) | 2444.38万 (2017H1 - 2022H1) |
鹏华沪深300指数增强A | 股票型基金 | 20180525 - 20180803 | -9.81% | -12.87% | 414/1239 | -56.81万 (2018H1) | 7339.09 (2018H1) |
香港医药 | 股票型基金 | 20210713 - 至今 | -52.84% | -16.29% | 1859/1928 | -5.56亿 (2021H2 - 2024H1) | 773.42万 (2021H2 - 2024H1) |
中药ETF | 股票型基金 | 20220720 - 至今 | -4.34% | -4.95% | 1261/2606 | -1.20亿 (2022H2 - 2024H1) | 744.70万 (2022H2 - 2024H1) |
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 股票型基金 | 20180531 - 20210120 | 3.50% | 67.17% | 793/834 | 1421.44万 (2018H2 - 2020H2) | 630.25万 (2018H2 - 2020H2) |
鹏华银行A | 股票型基金 | 20210120 - 20221015 | -12.99% | -16.68% | 617/1732 | -8521.78万 (2021H2 - 2022H1) | 1215.09万 (2021H2 - 2022H1) |
鹏华中证传媒指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210120 - 20220803 | -7.39% | -12.51% | 1581/1746 | -1.26亿 (2021H2 - 2022H1) | 817.80万 (2021H2 - 2022H1) |
鹏华中证500指数(LOF)A | 股票型基金 | 20160924 - 20220812 | 39.49% | 69.45% | 325/501 | 1.01亿 (2017H1 - 2022H1) | 1354.45万 (2017H1 - 2022H1) |
鹏华一带一路分级 | 股票型基金 | 20161123 - 20201231 | 17.34% | 62.23% | 566/714 | 1202.96万 (2017H1 - 2020H2) | 2244.45万 (2017H1 - 2020H2) |
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20210120 | 4.63% | 3.36% | 409/1793 | -- | -- |
鹏华香港银行指数A(LOF) | 股票型基金 | 20191122 - 至今 | 38.48% | 36.63% | 406/1111 | 2284.26万 (2020H1 - 2024H1) | 2588.77万 (2020H1 - 2024H1) |
港股科技ETF | 股票型基金 | 20211210 - 至今 | 6.16% | -17.60% | 253/2263 | -4496.55万 (2021H2 - 2024H1) | 140.41万 (2021H2 - 2024H1) |
保险证券 | 股票型基金 | 20200228 - 20221015 | -6.16% | 20.36% | 1101/1301 | 5504.43万 (2020H1 - 2022H1) | 285.62万 (2020H1 - 2022H1) |
传媒ETF | 股票型基金 | 20200306 - 20220803 | -21.37% | 21.13% | 1276/1313 | 9284.19万 (2020H1 - 2022H1) | 522.05万 (2020H1 - 2022H1) |
香港消费 | 股票型基金 | 20210803 - 至今 | -3.50% | -14.30% | 505/1985 | -2092.06万 (2021H2 - 2024H1) | 94.98万 (2021H2 - 2024H1) |
鹏华创业板分级 | 股票型基金 | 20180428 - 20201231 | 45.66% | 56.11% | 359/1001 | 1.48亿 (2018H2 - 2020H2) | 742.87万 (2018H2 - 2020H2) |
鹏华创业板指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20220812 | -5.82% | -6.87% | 786/1718 | 605.76万 (2021H1 - 2022H1) | 205.54万 (2021H1 - 2022H1) |
鹏华高铁分级 | 股票型基金 | 20160715 - 20201231 | -21.04% | 67.45% | 637/663 | -7608.59万 (2017H1 - 2020H2) | 802.37万 (2017H1 - 2020H2) |
鹏华互联网分级 | 股票型基金 | 20180428 - 20201231 | 64.11% | 56.11% | 266/1001 | 8728.59万 (2018H2 - 2020H2) | 327.40万 (2018H2 - 2020H2) |
鹏华中证医药指数A(LOF) | 股票型基金 | 20210824 - 至今 | -40.72% | -15.65% | 1801/2066 | -6786.96万 (2022H1 - 2024H1) | 235.88万 (2022H1 - 2024H1) |
银行FUND | 股票型基金 | 20191219 - 20221015 | 4.69% | 25.74% | 876/1231 | 955.87万 (2019H2 - 2022H1) | 154.04万 (2019H2 - 2022H1) |
鹏华上证民企50ETF联接 | 股票型基金 | 20150917 - 20200624 | 34.66% | 42.15% | 325/707 | -15.59万 (2016H1 - 2019H2) | 8.06万 (2016H1 - 2019H2) |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20210120 | 3.46% | 3.36% | 303/1785 | -- | -- |
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20210120 | 4.64% | 3.36% | 318/1793 | -- | -- |
鹏华新能源分级 | 股票型基金 | 20161123 - 20200708 | 10.55% | 40.05% | 651/823 | -605.39万 (2017H1 - 2019H2) | 129.66万 (2017H1 - 2019H2) |
鹏华中证港股通消费ETF联接A | 股票型基金 | 20230518 - 至今 | 25.60% | 2.09% | 234/3000 | 30.53万 (2023H1 - 2024H1) | 8.66万 (2023H1 - 2024H1) |
鹏华中证中药ETF联接A | 股票型基金 | 20221111 - 至今 | -17.72% | 3.17% | 2210/2738 | -914.58万 (2022H2 - 2024H1) | 5.86万 (2022H2 - 2024H1) |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240716 - 至今 | 53.60% | 21.95% | 240/3788 | -- | -- |
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240730 - 至今 | 21.34% | 26.73% | 1944/3818 | -- | -- |
民企ETF | 股票型基金 | 20150917 - 20200813 | 37.70% | 63.43% | 392/687 | 79.55万 (2016H1 - 2019H2) | 160.48万 (2016H1 - 2019H2) |
鹏华香港中小企业指数(LOF) | 股票型基金 | 20180531 - 至今 | -2.39% | 41.96% | 700/774 | -102.15万 (2018H2 - 2021H1) | 45.82万 (2018H2 - 2021H1) |
鹏华新丝路分级 | 股票型基金 | 20160624 - 20180515 | -9.44% | 16.67% | 757/862 | -52.00万 (2016H2 - 2017H2) | 23.81万 (2016H2 - 2017H2) |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 股票型基金 | 20250124 - 至今 | 0.76% | 6.30% | 3909/4416 | -- | -- |
综合来看,张羽翔管理的36只产品,任职期总亏损金额61.21亿元,任期内管理费合计4.92亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!