华安北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:华安北证50成份指数发起式A,代码021172)公布3月4日最新净值,上涨3.06%。
华安北证50成份指数发起式A成立于2024年8月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。该基金成立以来收益92.69%,今年以来收益29.57%,近一月收益28.61%。
基金经理为顾昕。顾昕自2024年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益92.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 6.98% | 1578025 | 3094.51万 |
832982 | 锦波生物 | 5.79% | 123930 | 2565.35万 |
830799 | 艾融软件 | 4.56% | 391579 | 2019.37万 |
835368 | 连城数控 | 4.34% | 653772 | 1920.78万 |
872808 | 曙光数创 | 4.26% | 279989 | 1888.81万 |
430139 | 华岭股份 | 3.43% | 628967 | 1520.84万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.42% | 917627 | 1516.84万 |
834599 | 同力股份 | 3.07% | 1067682 | 1362.36万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.76% | 1096916 | 1224.16万 |
873593 | 鼎智科技 | 2.68% | 313806 | 1186.5万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!