智通财经数据显示,联想集团-R(80992)、京东集团-SWR(89618)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为95.91%、94.05%、83.18%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为30.02 亿元、22.26 亿元、21.55 亿元。腾讯控股-R(80700)、商汤-WR(80020)、联想集团-R(80992)的偏离值位居前三,分别为53.65%、53.22%、52.80%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
联想集团-R(80992) | 1145.14 万元 | 95.91% | 52.80% |
京东集团-SWR(89618) | 186.14 万元 | 94.05% | 45.54% |
新鸿基地产-R(80016) | 17.56 万元 | 83.18% | 24.54% |
腾讯控股-R(80700) | 696.70 万元 | 82.22% | 53.65% |
商汤-WR(80020) | 123.18 万元 | 80.02% | 53.22% |
京东健康-R(86618) | 6.53 万元 | 72.51% | 12.25% |
非凡领越(00933) | 27.58 万元 | 63.92% | 48.01% |
恒生银行(00011) | 8679.43 万元 | 53.64% | 30.97% |
农业银行(01288) | 5.28 亿元 | 52.37% | 26.75% |
永利澳门(01128) | 2461.24 万元 | 52.32% | 23.11% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 30.02 亿元 | 22.43% | 4.29% |
小米集团-W(01810) | 22.26 亿元 | 22.70% | 5.93% |
腾讯控股(00700) | 21.55 亿元 | 15.56% | 3.76% |
美团-W(03690) | 13.48 亿元 | 21.14% | 4.97% |
比亚迪股份(01211) | 8.66 亿元 | 20.26% | -4.71% |
快手-W(01024) | 8.47 亿元 | 18.08% | -0.89% |
招商银行(03968) | 7.39 亿元 | 45.98% | 11.98% |
小鹏汽车-W(09868) | 7.07 亿元 | 23.34% | 2.80% |
农业银行(01288) | 5.28 亿元 | 52.37% | 26.75% |
理想汽车-W(02015) | 4.70 亿元 | 21.43% | -1.47% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
腾讯控股-R(80700) | 696.70 万元 | 82.22% | 53.65% |
商汤-WR(80020) | 123.18 万元 | 80.02% | 53.22% |
联想集团-R(80992) | 1145.14 万元 | 95.91% | 52.80% |
非凡领越(00933) | 27.58 万元 | 63.92% | 48.01% |
京东集团-SWR(89618) | 186.14 万元 | 94.05% | 45.54% |
广深铁路股份(00525) | 461.87 万元 | 46.69% | 35.01% |
恒生银行(00011) | 8679.43 万元 | 53.64% | 30.97% |
申洲国际(02313) | 1.32 亿元 | 49.30% | 30.15% |
佐丹奴国际(00709) | 65.66 万元 | 38.93% | 29.39% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 641.09 万元 | 45.37% | 28.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。