华夏低碳经济一年持有期混合型证券投资基金(简称:华夏低碳经济一年持有混合C,代码015230)公布3月13日最新净值,下跌3.21%。
华夏低碳经济一年持有混合C成立于2022年6月28日,业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.41%,今年以来收益8.90%,近一月收益7.98%,近一年收益-4.56%。近一年,该基金排名同类7250/7771。
基金经理为吕佳玮。吕佳玮自2022年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600212 | 绿能慧充 | 9.77% | 2253000 | 1703.27万 |
300751 | 迈为股份 | 9.33% | 154656 | 1626.21万 |
300051 | 琏升科技 | 6.87% | 1789800 | 1197.38万 |
688162 | 巨一科技 | 6.03% | 387470 | 1051.21万 |
688559 | 海目星 | 5.76% | 291779 | 1003.72万 |
003038 | 鑫铂股份 | 5.75% | 604964 | 1003.03万 |
300904 | 威力传动 | 5.35% | 155100 | 933.24万 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.56% | 125626 | 794.08万 |
300118 | 东方日升 | 4.36% | 634600 | 760.25万 |
600438 | 通威股份 | 3.93% | 310000 | 685.41万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!