两市全天特大单净流出467.66亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入12.41亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.39%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出467.66亿元,共计1404股特大单净流入,3191股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,煤炭特大单净流入规模居首,净流入资金11.88亿元,该行业指数今日上涨4.18%,其次是银行,今日上涨0.56%,净流入资金为6.07亿元,净流入资金居前的还有公用事业、石油石化等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金119.74亿元,其次是计算机,特大单净流出资金76.51亿元,净流出资金居前的还有机械设备、汽车等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入12.41亿元,净流入资金规模居首;万马股份特大单净流入资金6.87亿元,位列第二;净流入资金居前的还有美锦能源、利通电子、农业银行等。特大单净流出股中,中兴通讯特大单净流出资金14.85亿元,净流出资金最多;云赛智联、中芯国际特大单净流出资金分别为6.85亿元、6.00亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.49%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有科信技术、国脉科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、煤炭、银行行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 26.98 | 6.14 | 12.41 | 计算机 |
002276 | 万马股份 | 17.29 | 4.72 | 6.87 | 电力设备 |
000723 | 美锦能源 | 5.06 | 10.00 | 4.39 | 煤炭 |
603629 | 利通电子 | 32.57 | 10.00 | 4.03 | 电子 |
601288 | 农业银行 | 5.08 | 0.59 | 2.79 | 银行 |
603189 | 网达软件 | 19.51 | 9.98 | 2.75 | 计算机 |
600456 | 宝钛股份 | 32.86 | 10.01 | 2.58 | 有色金属 |
300565 | 科信技术 | 15.89 | 20.02 | 2.50 | 通信 |
600157 | 永泰能源 | 1.55 | 6.16 | 2.41 | 煤炭 |
002093 | 国脉科技 | 13.27 | 10.03 | 2.33 | 社会服务 |
002693 | 双成药业 | 11.99 | 7.15 | 2.18 | 医药生物 |
601717 | 郑煤机 | 15.45 | 2.39 | 2.05 | 机械设备 |
603859 | 能科科技 | 36.58 | 5.75 | 2.04 | 计算机 |
601857 | 中国石油 | 7.82 | 1.96 | 2.03 | 石油石化 |
000733 | 振华科技 | 56.53 | 6.06 | 1.90 | 国防军工 |
300008 | 天海防务 | 5.53 | 6.76 | 1.84 | 国防军工 |
002236 | 大华股份 | 19.22 | 2.18 | 1.79 | 计算机 |
000570 | 苏常柴A | 6.82 | 10.00 | 1.78 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 16.96 | 1.62 | 1.65 | 有色金属 |
300961 | 深水海纳 | 14.80 | 20.03 | 1.64 | 环保 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 37.17 | -4.15 | -14.85 | 通信 |
600602 | 云赛智联 | 26.00 | -6.78 | -6.85 | 计算机 |
688981 | 中芯国际 | 92.98 | -3.04 | -6.00 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 155.49 | -4.27 | -5.24 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 26.01 | -4.38 | -5.18 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 23.35 | -1.10 | -4.76 | 非银金融 |
000581 | 威孚高科 | 23.49 | -10.00 | -4.33 | 汽车 |
000818 | 航锦科技 | 30.14 | -7.86 | -4.15 | 基础化工 |
688158 | 优刻得 | 28.09 | -8.23 | -4.03 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 300.48 | -2.08 | -4.02 | 计算机 |
002126 | 银轮股份 | 28.68 | -8.31 | -3.96 | 汽车 |
002241 | 歌尔股份 | 26.65 | -4.45 | -3.89 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 75.27 | -3.70 | -3.59 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 4.09 | -4.88 | -3.57 | 机械设备 |
300433 | 蓝思科技 | 25.78 | -8.16 | -3.56 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 84.80 | -6.28 | -3.54 | 电子 |
600126 | 杭钢股份 | 14.53 | 4.91 | -3.40 | 钢铁 |
300153 | 科泰电源 | 48.80 | 4.50 | -3.40 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 58.72 | 1.38 | -3.38 | 电力设备 |
002456 | 欧菲光 | 13.80 | -3.43 | -3.37 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)