证券时报·数据宝统计,截至3月13日收盘,沪深两市共506只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,普莱柯连续19日主力资金净流出,排名第一;每日互动等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,每日互动主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出57.31亿元,拓维信息紧随其后,6天累计净流出47.08亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,茂化实华占比排名居首,该股近5日下跌2.24%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 18 | 57.31 | 5.86 | -15.65 |
002261 | 拓维信息 | 6 | 47.08 | 7.14 | -8.63 |
300718 | 长盛轴承 | 16 | 37.16 | 5.89 | -6.14 |
300115 | 长盈精密 | 5 | 19.27 | 11.81 | -12.34 |
002475 | 立讯精密 | 12 | 18.21 | 5.80 | -12.58 |
300274 | 阳光电源 | 8 | 15.55 | 8.35 | -6.85 |
300223 | 北京君正 | 7 | 13.79 | 6.83 | -16.14 |
601127 | 赛力斯 | 5 | 13.73 | 7.46 | -6.32 |
002031 | 巨轮智能 | 5 | 13.11 | 7.80 | -12.74 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 12.18 | 8.37 | -6.70 |
601138 | 工业富联 | 8 | 11.90 | 7.41 | -1.90 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 10.54 | 6.96 | -5.02 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 10.21 | 7.22 | -9.77 |
002085 | 万丰奥威 | 5 | 10.19 | 11.24 | -8.92 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 10.10 | 9.58 | -5.24 |
600276 | 恒瑞医药 | 10 | 9.77 | 6.67 | -6.01 |
002575 | 群兴玩具 | 5 | 8.71 | 13.04 | -24.88 |
000338 | 潍柴动力 | 10 | 8.63 | 6.50 | -0.69 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 8.61 | 12.46 | -5.66 |
300031 | 宝通科技 | 5 | 8.57 | 9.01 | -15.06 |
603118 | 共进股份 | 8 | 7.54 | 5.87 | -11.65 |
600584 | 长电科技 | 5 | 7.43 | 12.34 | -4.30 |
601777 | 千里科技 | 10 | 7.32 | 9.77 | -15.83 |
300674 | 宇信科技 | 5 | 7.15 | 10.74 | -10.18 |
003021 | 兆威机电 | 6 | 6.90 | 5.86 | -11.04 |
002156 | 通富微电 | 5 | 6.82 | 13.02 | -5.38 |
601136 | 首创证券 | 5 | 6.79 | 9.70 | -3.41 |
300287 | 飞利信 | 7 | 6.48 | 6.22 | -7.05 |
002044 | 美年健康 | 5 | 6.43 | 8.72 | -7.97 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 6.19 | 8.64 | -4.47 |
300607 | 拓斯达 | 5 | 6.15 | 8.13 | -8.50 |
605066 | 天正电气 | 9 | 6.12 | 5.72 | 1.74 |
002115 | 三维通信 | 5 | 6.05 | 6.27 | 3.17 |
300183 | 东软载波 | 7 | 5.68 | 5.73 | 0.38 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 5.59 | 8.26 | -9.08 |
300177 | 中海达 | 13 | 5.28 | 7.21 | -9.38 |
601360 | 三六零 | 5 | 5.21 | 7.53 | -6.02 |
600143 | 金发科技 | 5 | 4.96 | 9.49 | -8.94 |
300465 | 高伟达 | 11 | 4.95 | 9.31 | -15.46 |
300403 | 汉宇集团 | 5 | 4.93 | 6.58 | -11.08 |
000564 | 供销大集 | 5 | 4.88 | 11.58 | -5.28 |
600104 | 上汽集团 | 5 | 4.86 | 10.23 | -7.99 |
688235 | 百济神州 | 8 | 4.86 | 9.48 | -9.89 |
600536 | 中国软件 | 5 | 4.85 | 11.74 | -6.43 |
002371 | 北方华创 | 5 | 4.73 | 4.21 | -6.35 |
603918 | 金桥信息 | 5 | 4.64 | 11.83 | -15.83 |
300803 | 指南针 | 5 | 4.64 | 9.94 | -6.72 |
688322 | 奥比中光 | 7 | 4.52 | 6.42 | -12.69 |
601162 | 天风证券 | 5 | 4.50 | 8.80 | -3.70 |
002180 | 纳思达 | 7 | 4.44 | 7.71 | -3.70 |
301366 | 一博科技 | 10 | 4.41 | 5.23 | -10.89 |
300496 | 中科创达 | 5 | 4.24 | 7.51 | -6.19 |
300275 | 梅安森 | 6 | 4.23 | 8.82 | -13.66 |
002979 | 雷赛智能 | 5 | 4.21 | 8.63 | -13.39 |
002765 | 蓝黛科技 | 5 | 4.14 | 7.82 | -11.18 |
000829 | 天音控股 | 6 | 4.13 | 6.89 | -4.78 |
001696 | 宗申动力 | 5 | 4.06 | 9.91 | -6.21 |
002119 | 康强电子 | 7 | 3.89 | 8.28 | -10.68 |
002067 | 景兴纸业 | 11 | 3.86 | 7.68 | -15.11 |
300075 | 数字政通 | 5 | 3.83 | 9.68 | -10.72 |
000725 | 京东方A | 5 | 3.83 | 5.90 | -3.15 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6 | 3.77 | 12.57 | -9.98 |
300827 | 上能电气 | 8 | 3.71 | 8.14 | -14.52 |
000958 | 电投产融 | 8 | 3.69 | 10.40 | -8.74 |
600761 | 安徽合力 | 9 | 3.66 | 6.56 | -5.05 |
603887 | 城地香江 | 5 | 3.55 | 2.64 | 11.57 |
301238 | 瑞泰新材 | 10 | 3.55 | 5.05 | -9.00 |
002444 | 巨星科技 | 9 | 3.45 | 7.77 | -8.75 |
001391 | 国货航 | 9 | 3.35 | 11.99 | -4.48 |
603920 | 世运电路 | 5 | 3.33 | 8.66 | -8.00 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 3.32 | 5.61 | -6.54 |
002583 | 海能达 | 5 | 3.29 | 9.58 | -6.78 |
300468 | 四方精创 | 5 | 3.22 | 16.32 | -11.83 |
002315 | 焦点科技 | 5 | 3.22 | 6.03 | -9.12 |
603360 | 百傲化学 | 5 | 3.20 | 11.04 | -14.87 |
000002 | 万科A | 5 | 3.19 | 8.78 | -5.41 |
601698 | 中国卫通 | 6 | 3.18 | 5.19 | -2.91 |
001298 | 好上好 | 6 | 3.17 | 7.48 | -11.90 |
300044 | 赛为智能 | 5 | 3.15 | 6.79 | -11.19 |
002416 | 爱施德 | 6 | 3.01 | 9.57 | -6.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 3.00 | 6.59 | -3.73 |
603663 | 三祥新材 | 5 | 2.99 | 8.82 | -7.63 |
601933 | 永辉超市 | 5 | 2.98 | 5.56 | -7.37 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 2.94 | 7.98 | -3.52 |
002179 | 中航光电 | 5 | 2.92 | 4.66 | 6.16 |
002400 | 省广集团 | 5 | 2.92 | 6.81 | -6.04 |
688561 | 奇安信 | 5 | 2.89 | 12.41 | -11.55 |
000099 | 中信海直 | 5 | 2.84 | 9.52 | -7.42 |
603700 | 宁水集团 | 7 | 2.75 | 10.53 | -7.10 |
603305 | 旭升集团 | 7 | 2.75 | 9.51 | -9.65 |
300783 | 三只松鼠 | 9 | 2.72 | 5.98 | -8.86 |
002530 | 金财互联 | 5 | 2.71 | 7.44 | -6.74 |
300053 | 航宇微 | 7 | 2.66 | 6.20 | -7.24 |
301316 | 慧博云通 | 5 | 2.59 | 7.05 | -10.27 |
600406 | 国电南瑞 | 6 | 2.56 | 4.74 | -4.60 |
300850 | 新强联 | 12 | 2.46 | 7.82 | 2.91 |
300769 | 德方纳米 | 8 | 2.42 | 8.09 | -12.47 |
688516 | 奥特维 | 11 | 2.41 | 7.60 | -13.52 |
601865 | 福莱特 | 8 | 2.40 | 7.30 | -10.24 |
002074 | 国轩高科 | 8 | 2.38 | 5.29 | -5.21 |
(文章来源:证券时报网)