振华风光3月13日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量108.88万股,成交金额6153.89万元。成交价格均为56.52元,相对今日收盘价折价17.13%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为601.37万元,净买入601.37万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为7612.10万元。
证券时报·数据宝统计显示,振华风光今日收盘价为68.20元,上涨0.29%,日换手率为3.58%,成交额为2.76亿元,全天主力资金净流出2927.59万元,近5日该股累计上涨11.62%,近5日资金合计净流出1.17亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.83亿元,近5日减少4445.47万元,降幅为13.58%。(数据宝)
3月13日振华风光大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
13.00 | 734.76 | 56.52 | -17.13 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
11.00 | 621.72 | 56.52 | -17.13 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
8.70 | 491.72 | 56.52 | -17.13 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.10 | 401.29 | 56.52 | -17.13 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.10 | 401.29 | 56.52 | -17.13 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.00 | 395.64 | 56.52 | -17.13 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.00 | 395.64 | 56.52 | -17.13 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.50 | 367.38 | 56.52 | -17.13 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.50 | 367.38 | 56.52 | -17.13 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.00 | 339.12 | 56.52 | -17.13 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
5.00 | 282.60 | 56.52 | -17.13 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
4.30 | 243.04 | 56.52 | -17.13 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
4.00 | 226.08 | 56.52 | -17.13 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.60 | 203.47 | 56.52 | -17.13 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.54 | 200.08 | 56.52 | -17.13 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.54 | 200.08 | 56.52 | -17.13 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)