证券时报·数据宝统计,截至下午14:03,上证综指3342.97点,跌幅为0.86%,A股总成交额为13419.77亿元。到目前为止,今日有223只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中拓维信息、金桥信息、奥比中光等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.71%、-1.61%、-1.29%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -0.48 | 14.27 | 35.01 | 35.62 | -1.71 | 35.00 | -1.74 |
603918 | 金桥信息 | -5.99 | 9.04 | 17.87 | 18.16 | -1.61 | 16.80 | -7.50 |
688322 | 奥比中光 | -11.03 | 7.81 | 67.24 | 68.12 | -1.29 | 60.50 | -11.19 |
300718 | 长盛轴承 | -6.27 | 10.14 | 99.44 | 100.68 | -1.24 | 93.46 | -7.17 |
603005 | 晶方科技 | -6.07 | 5.27 | 33.78 | 34.20 | -1.22 | 31.55 | -7.75 |
000555 | 神州信息 | -3.45 | 2.09 | 13.03 | 13.18 | -1.15 | 12.61 | -4.32 |
301230 | 泓博医药 | -3.95 | 5.32 | 35.07 | 35.46 | -1.09 | 33.55 | -5.38 |
000856 | 冀东装备 | 2.27 | 11.78 | 12.52 | 12.65 | -1.07 | 12.63 | -0.17 |
600830 | 香溢融通 | -2.55 | 1.64 | 9.35 | 9.45 | -1.03 | 9.16 | -3.06 |
688358 | 祥生医疗 | -5.04 | 1.76 | 34.45 | 34.81 | -1.02 | 32.58 | -6.40 |
300509 | 新美星 | -8.52 | 6.51 | 9.25 | 9.34 | -0.93 | 8.37 | -10.40 |
301459 | 丰茂股份 | -4.75 | 8.87 | 61.13 | 61.71 | -0.93 | 57.89 | -6.18 |
688052 | 纳芯微 | -4.26 | 1.16 | 168.71 | 170.26 | -0.91 | 161.80 | -4.97 |
688225 | 亚信安全 | -3.08 | 1.13 | 25.56 | 25.79 | -0.90 | 24.56 | -4.76 |
688060 | 云涌科技 | -3.03 | 0.54 | 38.40 | 38.74 | -0.87 | 37.15 | -4.09 |
000034 | 神州数码 | -3.20 | 5.99 | 48.14 | 48.56 | -0.87 | 47.14 | -2.92 |
300478 | 杭州高新 | -1.88 | 6.82 | 13.62 | 13.73 | -0.86 | 13.60 | -0.98 |
301297 | 富乐德 | -2.45 | 4.47 | 41.18 | 41.53 | -0.85 | 39.81 | -4.15 |
603093 | 南华期货 | -2.05 | 0.59 | 12.31 | 12.42 | -0.85 | 11.96 | -3.66 |
300579 | 数字认证 | -5.36 | 2.09 | 31.13 | 31.39 | -0.83 | 29.99 | -4.46 |
688135 | 利扬芯片 | -5.87 | 2.61 | 21.18 | 21.35 | -0.78 | 20.06 | -6.02 |
688627 | 精智达 | -3.22 | 1.41 | 76.17 | 76.76 | -0.77 | 72.68 | -5.31 |
300941 | 创识科技 | -4.78 | 5.40 | 25.69 | 25.89 | -0.77 | 24.51 | -5.34 |
688108 | 赛诺医疗 | -3.98 | 1.84 | 10.29 | 10.37 | -0.76 | 9.90 | -4.52 |
300236 | 上海新阳 | -3.38 | 1.50 | 37.14 | 37.42 | -0.75 | 35.68 | -4.64 |
002691 | 冀凯股份 | -1.75 | 4.58 | 9.72 | 9.79 | -0.74 | 9.57 | -2.29 |
600415 | 小商品城 | -1.25 | 0.34 | 12.94 | 13.03 | -0.72 | 12.60 | -3.33 |
002423 | 中粮资本 | -1.87 | 0.96 | 12.84 | 12.93 | -0.71 | 12.61 | -2.47 |
300542 | 新晨科技 | -4.18 | 2.41 | 20.04 | 20.18 | -0.69 | 19.24 | -4.64 |
603130 | 云中马 | -4.83 | 6.94 | 26.15 | 26.33 | -0.68 | 25.04 | -4.90 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)