证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3357.02点,涨跌幅为-0.44%,A股总成交额为10484.17亿元。到目前为止,今日有203只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中拓维信息、金桥信息、长盛轴承等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.68%、-1.52%、-1.16%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -0.20 | 12.18 | 35.03 | 35.63 | -1.68 | 35.10 | -1.48 |
603918 | 金桥信息 | -5.04 | 6.90 | 17.90 | 18.18 | -1.52 | 16.97 | -6.66 |
300718 | 长盛轴承 | -5.49 | 8.37 | 99.59 | 100.76 | -1.16 | 94.24 | -6.47 |
688322 | 奥比中光 | -9.19 | 5.82 | 67.49 | 68.25 | -1.11 | 61.75 | -9.52 |
000555 | 神州信息 | -2.99 | 1.61 | 13.04 | 13.19 | -1.10 | 12.67 | -3.91 |
000856 | 冀东装备 | 2.11 | 9.87 | 12.51 | 12.65 | -1.09 | 12.61 | -0.32 |
603005 | 晶方科技 | -4.64 | 3.71 | 33.88 | 34.25 | -1.08 | 32.03 | -6.47 |
301230 | 泓博医药 | -3.52 | 3.48 | 35.10 | 35.47 | -1.04 | 33.70 | -5.00 |
600830 | 香溢融通 | -2.23 | 1.25 | 9.36 | 9.45 | -0.99 | 9.19 | -2.77 |
688358 | 祥生医疗 | -4.61 | 1.10 | 34.48 | 34.82 | -0.98 | 32.73 | -6.01 |
300509 | 新美星 | -8.20 | 5.04 | 9.26 | 9.34 | -0.90 | 8.40 | -10.10 |
688225 | 亚信安全 | -2.88 | 0.89 | 25.57 | 25.79 | -0.88 | 24.61 | -4.58 |
301459 | 丰茂股份 | -4.06 | 6.63 | 61.22 | 61.75 | -0.86 | 58.31 | -5.57 |
688060 | 云涌科技 | -2.79 | 0.43 | 38.42 | 38.74 | -0.85 | 37.24 | -3.88 |
603093 | 南华期货 | -1.88 | 0.48 | 12.31 | 12.42 | -0.83 | 11.98 | -3.52 |
301297 | 富乐德 | -1.76 | 3.44 | 41.24 | 41.56 | -0.78 | 40.09 | -3.54 |
688108 | 赛诺医疗 | -3.98 | 1.56 | 10.29 | 10.37 | -0.76 | 9.90 | -4.52 |
002691 | 冀凯股份 | -1.95 | 4.03 | 9.72 | 9.79 | -0.76 | 9.55 | -2.47 |
300579 | 数字认证 | -4.54 | 1.56 | 31.18 | 31.42 | -0.75 | 30.25 | -3.71 |
000034 | 神州数码 | -1.99 | 4.45 | 48.25 | 48.62 | -0.74 | 47.73 | -1.82 |
688627 | 精智达 | -2.77 | 1.06 | 76.24 | 76.79 | -0.73 | 73.02 | -4.91 |
300941 | 创识科技 | -4.31 | 4.37 | 25.72 | 25.91 | -0.72 | 24.63 | -4.92 |
300478 | 杭州高新 | -0.43 | 5.93 | 13.66 | 13.75 | -0.71 | 13.80 | 0.33 |
688135 | 利扬芯片 | -5.11 | 1.97 | 21.21 | 21.36 | -0.71 | 20.22 | -5.34 |
000691 | 亚太实业 | -5.19 | 5.45 | 3.11 | 3.13 | -0.70 | 2.92 | -6.65 |
300236 | 上海新阳 | -2.76 | 1.10 | 37.18 | 37.44 | -0.68 | 35.91 | -4.09 |
600415 | 小商品城 | -0.86 | 0.24 | 12.95 | 13.04 | -0.68 | 12.65 | -2.98 |
002423 | 中粮资本 | -1.25 | 0.61 | 12.85 | 12.94 | -0.65 | 12.69 | -1.92 |
600143 | 金发科技 | -4.04 | 2.43 | 12.14 | 12.21 | -0.64 | 11.65 | -4.62 |
603130 | 云中马 | -4.03 | 5.48 | 26.19 | 26.35 | -0.60 | 25.25 | -4.17 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)