3月13日消息,公告数据显示,富国基金旗下富国致盛量化选股股票(富国致盛量化选股股票A023129,富国致盛量化选股股票C023130)于2025年3月28日至2025年4月11日公开发售。富国致盛量化选股股票投资类型为普通股票型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。
富国致盛量化选股股票投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争 实现基金资产的长期稳健增值。
富国致盛量化选股股票的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变 更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
富国致盛量化选股股票拟任基金经理为方旻。方旻,硕士。2010年2月加入富国基金管理有限公司,曾任定量研究员、基金经理助理等多个职位,现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。其主要从业经历包括自2014年11月起担任富国沪深300增强证券投资基金等多只基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年5月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理等,还在2019年1月、2020年2月、2022年11月分别担任其他基金的基金经理,拥有基金从业资格。
截止目前,方旻管理9只基金。
方旻自2014年11月19日至今,管理的富国沪深300指数增强A/B产品,任期回报为135.48%,同类平均为111.31%,行业排名57/220。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2024H1)盈利金额31.02亿元,管理费5.64亿元。
方旻自2014年11月19日至今,管理的上证综指ETF产品,任期回报为86.28%,同类平均为111.31%,行业排名127/220。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2024H1)亏损金额1.05亿元,管理费4920.98万元。
方旻自2014年11月19日至今,管理的富国中证500指数增强(LOF)A/B产品,任期回报为90.30%,同类平均为110.79%,行业排名100/220。从盈亏金额看,任职期(2015H1 - 2024H1)盈利金额15.22亿元,管理费3.92亿元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪深300指数增强A/B | 股票型基金 | 20141119 - 至今 | 135.48% | 111.31% | 57/220 | 31.02亿 (2015H1 - 2024H1) | 5.64亿 (2015H1 - 2024H1) |
| 上证综指ETF | 股票型基金 | 20141119 - 至今 | 86.28% | 111.31% | 127/220 | -1.05亿 (2015H1 - 2024H1) | 4920.98万 (2015H1 - 2024H1) |
| 富国中证500指数增强(LOF)A/B | 股票型基金 | 20141119 - 至今 | 90.30% | 110.79% | 100/220 | 15.22亿 (2015H1 - 2024H1) | 3.92亿 (2015H1 - 2024H1) |
| 富国中证红利指数增强A/B | 股票型基金 | 20141119 - 至今 | 79.29% | 111.31% | 25/220 | 28.54亿 (2015H1 - 2024H1) | 4.43亿 (2015H1 - 2024H1) |
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 股票型基金 | 20180531 - 至今 | 107.58% | 42.34% | 57/774 | -7.09亿 (2018H1 - 2024H1) | 8803.34万 (2018H1 - 2024H1) |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 股票型基金 | 20151009 - 至今 | 38.27% | 66.87% | 263/386 | 1899.96万 (2016H1 - 2024H1) | 74.12万 (2016H1 - 2024H1) |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 股票型基金 | 20190107 - 至今 | 102.07% | 77.29% | 203/876 | 3315.62万 (2019H2 - 2024H1) | 844.70万 (2019H2 - 2024H1) |
| 富国中证1000优选股票A | 股票型基金 | 20221122 - 至今 | 7.17% | 3.96% | 1190/2759 | -1590.21万 (2022H2 - 2024H1) | 304.21万 (2022H2 - 2024H1) |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 混合型基金 | 20200225 - 至今 | 10.75% | 18.78% | 1809/2920 | 1888.29万 (2020H1 - 2024H1) | 3982.20万 (2020H1 - 2024H1) |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,方旻管理的主要产品十大重仓股如下:
| 富国沪深300指数增强A/B十大重仓股 | 上证综指ETF十大重仓股 | 富国中证500指数增强(LOF)A/B十大重仓股 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 宁德时代 | 3% | 农业银行 | 3.99% | 安迪苏 | 1.24% |
| 贵州茅台 | 2.91% | 贵州茅台 | 3.26% | 云天化 | 1.23% |
| 国泰君安 | 1.52% | 中国石油 | 2.84% | 浙江龙盛 | 0.92% |
| 招商银行 | 1.51% | 中国银行 | 2.11% | 燕京啤酒 | 0.92% |
| 美的集团 | 1.48% | 中国神华 | 1.96% | 拓维信息 | 0.88% |
| 中国平安 | 1.47% | 长江电力 | 1.9% | 财通证券 | 0.84% |
| 伊利股份 | 1.35% | 中国人寿 | 1.63% | 特锐德 | 0.8% |
| 上港集团 | 1.29% | 中国石化 | 1.56% | 华工科技 | 0.79% |
| 京东方A | 1.28% | 邮储银行 | 1.43% | 申能股份 | 0.77% |
| 京沪高铁 | 1.25% | 中国电信 | 1.29% | 环旭电子 | 0.74% |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!