ST美谷(维权)再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.72%,累计换手率为9.16%。截至9:39,该股今日成交量673.39万股,成交金额2363.57万元,换手率0.88%。最新A股总市值达27.16亿元,A股流通市值27.15亿元。
2024年10月30日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入7.94亿元,同比下降23.78%,实现净利润-0.83亿元,同比下降72.59%。1月21日公司公布了2024年业绩预告,预计实现净利润-4.50亿元至-3.20亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.03.12 | 0.89 | 3.81 | -636.42 |
2025.03.11 | 5.00 | 2.83 | 66.06 |
2025.03.10 | 4.92 | 1.63 | 898.84 |
2025.03.07 | 0.99 | 1.31 | 162.65 |
2025.03.06 | -0.98 | 1.60 | -323.04 |
2025.03.05 | -2.87 | 2.28 | -342.79 |
2025.03.04 | 0.00 | 4.32 | -156.09 |
2025.03.03 | 5.02 | 3.74 | 1275.08 |
2025.02.28 | 0.34 | 4.40 | -1113.41 |
2025.02.27 | 4.93 | 2.69 | 325.98 |
(文章来源:证券时报网)