创业板指今日下跌0.58%,报收2191.27点,创业板全日成交额4974.12亿元,比上个交易日增加836.25亿元。今日可交易创业板股中,703只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,朗科科技、汉邦高科、金城医药(维权)等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有55只,收盘下跌的有627只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.19%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有179只,换手率5%~10%的有333只,换手率1%~5%的有739只,换手率不足1%的有56只。
换手率最高的是C汉朔,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为27.02%,换手率75.63%,日成交额18.46亿元,全天主力资金净流入1.87亿元;其次是众智科技,该股今日收盘上涨11.89%,全天换手率50.60%,成交额5.88亿元;换手率居前的还有逸豪新材、恒锋信息、*ST普利(维权)等,换手率分别为41.01%、40.70%、39.89%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C汉朔为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有48只,涨幅居前的有C汉朔、朗科科技、金城医药等,分别上涨27.02%、20.01%、20.00%,跌幅居前的有*ST普利、利和兴、弘信电子等,分别下跌14.86%、12.77%、8.98%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有14只个股上榜;计算机、电子等紧随其后,分别有13只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,美力科技(维权)有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.96亿元,恒工精密有6家机构专用席位上榜,合计净买入8427.13万元,乔锋智能有2家机构专用席位上榜,合计净买入1061.41万元,逸豪新材有3家机构专用席位上榜,合计净买入775.83万元,众智科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入24.36万元,深股通现身3股龙虎榜,金城医药获深股通净买入1346.67万元,乔锋智能获深股通净买入437.53万元,朗科科技获深股通净买入355.11万元,营业部净买入居前的有朗科科技、金城医药、美力科技,净买入金额分别为2.46亿元、2.29亿元、4041.34万元,营业部净卖出居前的是恒工精密、逸豪新材、恒锋信息,净卖出金额分别为1.16亿元、6238.26万元、1423.68万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有39股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金城医药、顺网科技、铜牛信息,净流入金额分别为3.45亿元、2.56亿元、2.29亿元,净流出金额较多的有弘信电子、利亚德、蜂助手,净流出金额分别为7.81亿元、6.98亿元、2.67亿元。
高换手率个股中,3股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是常友科技、新天地、C汉朔,净利润增幅为27.39%、9.22%、4.81%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润同比均下降。公布2024年全年业绩预告的共有29只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是光庭信息,预计净利润中值为3200.00万元,同比增幅为306.91%;美力科技、雅创电子(维权)、新柴股份紧随其后,预计净利润增幅中值为180.11%、158.16%、137.81%。(数据宝)
3月12日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301275 | C汉朔 | 85.00 | 27.02 | 75.63 | 18671.91 |
301361 | 众智科技 | 39.99 | 11.89 | 50.60 | 3256.40 |
301176 | 逸豪新材 | 22.35 | 4.44 | 41.01 | 938.32 |
300605 | 恒锋信息 | 20.02 | 7.63 | 40.70 | -2574.07 |
300630 | *ST普利 | 3.15 | -14.86 | 39.89 | -7250.35 |
301603 | 乔锋智能 | 60.57 | 5.89 | 37.84 | -197.13 |
300611 | 美力科技 | 29.08 | 19.28 | 37.07 | 13168.73 |
301600 | 慧翰股份 | 204.25 | 15.11 | 35.78 | 14149.70 |
300840 | 酷特智能 | 28.87 | 1.30 | 35.61 | -943.12 |
301208 | 中亦科技 | 48.00 | 8.35 | 35.52 | 3585.21 |
300846 | 首都在线 | 28.60 | 1.45 | 34.08 | -8458.78 |
301225 | 恒勃股份 | 45.59 | 6.57 | 34.05 | 4874.30 |
300047 | 天源迪科 | 15.81 | 10.17 | 33.41 | 21107.88 |
301139 | 元道通信 | 35.36 | 1.64 | 33.36 | 5700.67 |
301013 | 利和兴 | 18.10 | -12.77 | 32.98 | -19876.39 |
300248 | 新开普 | 17.16 | 12.60 | 32.85 | 6423.11 |
300731 | 科创新源 | 28.86 | 10.24 | 32.78 | 6609.93 |
300461 | 田中精机 | 22.39 | 8.69 | 29.88 | 4291.82 |
300344 | 立方数科 | 12.58 | 1.78 | 29.54 | -5835.78 |
301357 | 北方长龙 | 37.15 | -0.67 | 29.26 | -219.86 |
301277 | 新天地 | 16.75 | 3.40 | 29.14 | 1304.31 |
301032 | 新柴股份 | 14.07 | 8.23 | 28.80 | -282.61 |
300250 | 初灵信息 | 20.00 | 7.64 | 28.74 | 7256.04 |
301557 | 常友科技 | 84.00 | 1.01 | 28.68 | -545.25 |
301428 | 世纪恒通 | 50.00 | 0.26 | 27.75 | -1500.26 |
301210 | 金杨股份 | 68.50 | -6.45 | 26.41 | -8665.90 |
300067 | 安诺其 | 6.50 | 8.33 | 26.38 | 15464.13 |
300042 | 朗科科技 | 38.39 | 20.01 | 26.12 | 20147.18 |
301157 | 华塑科技 | 62.49 | 4.53 | 25.87 | 2594.06 |
301202 | 朗威股份 | 50.50 | 1.00 | 25.83 | 2622.04 |
301261 | 恒工精密 | 115.32 | 17.06 | 25.64 | 5612.49 |
301607 | 富特科技 | 48.41 | 4.99 | 25.27 | 2208.91 |
300938 | 信测标准 | 49.28 | 13.78 | 25.25 | 7086.37 |
300657 | 弘信电子 | 41.85 | -8.98 | 25.11 | -78070.97 |
301320 | 豪江智能 | 19.43 | 1.52 | 25.07 | 791.56 |
300895 | 铜牛信息 | 65.56 | 13.86 | 24.96 | 22908.39 |
301221 | 光庭信息 | 56.58 | 2.37 | 24.77 | 4447.11 |
301396 | 宏景科技 | 74.10 | -3.49 | 24.68 | -7157.01 |
301377 | 鼎泰高科 | 30.12 | 9.33 | 24.58 | 3574.66 |
300499 | 高澜股份 | 21.54 | 1.41 | 24.25 | 3571.41 |
300922 | 天秦装备 | 17.25 | 5.96 | 23.54 | 1884.25 |
301079 | 邵阳液压 | 20.70 | -3.04 | 23.40 | -2549.03 |
301596 | 瑞迪智驱 | 153.55 | 5.01 | 23.14 | 1859.41 |
301585 | 蓝宇股份 | 60.51 | 0.02 | 23.13 | -888.76 |
301226 | 祥明智能 | 34.51 | -5.22 | 23.13 | -3152.40 |
300113 | 顺网科技 | 24.09 | 12.68 | 22.95 | 25605.04 |
301099 | 雅创电子 | 57.47 | 9.07 | 22.70 | 4148.82 |
300233 | 金城医药 | 17.28 | 20.00 | 22.53 | 34451.50 |
301382 | 蜂助手 | 58.34 | -7.85 | 22.51 | -26746.51 |
300245 | 天玑科技 | 23.17 | 3.16 | 22.24 | 1900.01 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。