凤形股份(维权)今日下跌3.35%,全天换手率33.38%,成交额10.20亿元,振幅15.61%。龙虎榜数据显示,机构净买入1138.50万元,营业部席位合计净卖出641.87万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达15.61%、日换手率达33.38%上榜,机构专用席位净买入1138.50万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.76亿元,其中,买入成交额为9069.30万元,卖出成交额为8572.67万元,合计净买入496.63万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五,合计净买入1138.50万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出8465.48万元,其中,特大单净流出327.98万元,大单资金净流出8137.50万元。近5日主力资金净流出6838.79万元。(数据宝)
凤形股份3月12日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 2561.63 | 264.40 |
买二 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1749.26 | 8.95 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1632.91 | 1.98 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1185.33 | 1331.44 |
买五 | 机构专用 | 1138.50 | 0.00 |
卖一 | 东方证券股份有限公司湘潭湖湘北路证券营业部 | 3.10 | 2301.23 |
卖二 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1.46 | 1854.45 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 2.93 | 1491.25 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1185.33 | 1331.44 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 794.16 | 1318.97 |
(文章来源:证券时报网)