以下是3月份公布的美国鸡蛋供需平衡表
2022 | 2023 | 2024估计值. | 2024估计值. | 2025预测值. | 2025预测值. | |
2月 | 3月 | 2月 | 3月 | |||
百万打 | ||||||
供应期初库存 | 19.1 | 18.8 | 23.1 | 23.1 | 14.3 | 14.2 |
产量 | 9116.8 | 9150.3 | 9027.3 | 9016.6 | 8960 | 8885 |
进口量 | 26 | 27.5 | 29.8 | 30.1 | 32 | 67 |
总供应量 | 9161.9 | 9196.5 | 9080.2 | 9069.8 | 9006.3 | 8966.2 |
使用出口 | 226.6 | 250.5 | 234.4 | 234.4 | 209 | 186 |
孵化使用 | 1117.3 | 1112.5 | 1144.1 | 1144.3 | 1135 | 1160 |
期末库存 | 18.8 | 23.1 | 14.3 | 14.2 | 20 | 19 |
失踪总数 | 7799.3 | 7810.5 | 7687.5 | 7676.9 | 7642.3 | 7601.2 |
人均(消费) | 279.9 | 278 | 273.8 | 270.8 | 270.7 | 266.5 |
总消耗量 |