证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3379.83点,收于半年线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为15198.16亿元。到目前为止,今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有逸豪新材、中毅达、海思科等,乖离率分别为15.07%、6.40%、6.06%;泰山石油、伊利股份、宝鹰股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月11日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 20.02 | 23.38 | 18.60 | 21.40 | 15.07 |
| 600610 | 中毅达 | 9.93 | 7.36 | 4.58 | 4.87 | 6.40 |
| 002653 | 海思科 | 6.99 | 1.20 | 33.90 | 35.95 | 6.06 |
| 603477 | 巨星农牧 | 7.71 | 7.89 | 18.38 | 19.43 | 5.69 |
| 603599 | 广信股份 | 5.81 | 1.53 | 11.40 | 12.02 | 5.45 |
| 002377 | 国创高新 | 9.89 | 8.03 | 2.86 | 3.00 | 5.05 |
| 605296 | 神农集团 | 9.98 | 2.42 | 27.91 | 29.30 | 4.97 |
| 300896 | 爱美客 | 14.92 | 7.57 | 191.77 | 200.99 | 4.81 |
| 600975 | 新五丰 | 4.23 | 7.14 | 6.15 | 6.40 | 4.09 |
| 300527 | 中船应急 | 5.05 | 6.30 | 8.43 | 8.74 | 3.63 |
| 600131 | 国网信通 | 5.24 | 1.99 | 19.60 | 20.29 | 3.50 |
| 603279 | 景津装备 | 4.07 | 2.44 | 17.55 | 18.15 | 3.42 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.20 | 1.60 | 70.63 | 72.96 | 3.30 |
| 300859 | 西域旅游 | 3.57 | 3.95 | 36.30 | 37.39 | 3.00 |
| 301267 | 华厦眼科 | 5.54 | 4.94 | 20.05 | 20.58 | 2.65 |
| 603391 | 力聚热能 | 3.11 | 12.85 | 40.35 | 41.40 | 2.60 |
| 300957 | 贝泰妮 | 4.32 | 3.21 | 46.64 | 47.77 | 2.42 |
| 300119 | 瑞普生物 | 4.70 | 4.11 | 16.95 | 17.36 | 2.42 |
| 002739 | 万达电影 | 4.33 | 3.54 | 11.52 | 11.80 | 2.40 |
| 603317 | 天味食品 | 4.13 | 0.84 | 13.04 | 13.35 | 2.37 |
| 002457 | 青龙管业 | 3.12 | 7.87 | 11.96 | 12.24 | 2.36 |
| 003012 | 东鹏控股 | 2.62 | 1.11 | 6.13 | 6.27 | 2.31 |
| 000017 | 深中华A | 10.05 | 12.57 | 6.21 | 6.35 | 2.31 |
| 300905 | 宝丽迪 | 3.65 | 6.14 | 28.64 | 29.25 | 2.14 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2.37 | 4.63 | 8.03 | 8.20 | 2.12 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.25 | 1.69 | 3.56 | 3.64 | 2.11 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.23 | 0.35 | 19.30 | 19.69 | 2.04 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3.09 | 4.58 | 4.90 | 5.00 | 1.99 |
| 002318 | 久立特材 | 3.06 | 0.83 | 22.79 | 23.23 | 1.94 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.05 | 7.47 | 10.75 | 10.95 | 1.89 |
(文章来源:证券时报网)