证券时报·数据宝统计,3月10日共有58只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.67亿股,累计成交额7.55亿元,其中23只个股交易额超千万元。顺丰控股交易额最高,大宗交易共1笔,成交额0.68亿元;其次是青鸟消防,大宗交易共18笔,成交额0.65亿元。
3月10日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002352 | 顺丰控股 | 0.02 | 42.15 | 162.00 | 6810.48 | 1 | 42.04 | -0.26 |
002960 | 青鸟消防 | 2.57 | 13.59 | 542.20 | 6538.94 | 18 | 12.06 | -11.26 |
600666 | 奥瑞德 | 1.34 | 3.03 | 2200.00 | 6534.00 | 2 | 2.97 | -1.98 |
688322 | 奥比中光 | -1.89 | 69.13 | 87.00 | 5412.27 | 1 | 62.21 | -10.01 |
002690 | 美亚光电 | 4.59 | 16.42 | 200.00 | 3086.00 | 1 | 15.43 | -6.03 |
920060 | 万源通 | 2.98 | 37.68 | 99.00 | 2922.57 | 4 | 29.52 | -21.65 |
002366 | 融发核电 | -0.41 | 4.90 | 590.00 | 2891.00 | 1 | 4.90 | 0.00 |
300657 | 弘信电子 | -3.50 | 43.32 | 66.00 | 2801.70 | 1 | 42.45 | -2.01 |
002590 | 万安科技 | -0.57 | 14.06 | 200.00 | 2546.00 | 4 | 12.73 | -9.46 |
605589 | 圣泉集团 | 4.56 | 28.45 | 94.00 | 2303.00 | 2 | 24.50 | -13.88 |
603728 | 鸣志电器 | 1.32 | 81.66 | 30.00 | 2250.00 | 1 | 75.00 | -8.16 |
001313 | 粤海饲料 | 3.38 | 9.47 | 248.00 | 2214.64 | 1 | 8.93 | -5.70 |
002920 | 德赛西威 | 1.58 | 124.44 | 17.96 | 2002.18 | 6 | 111.48 | -10.41 |
688361 | 中科飞测 | -1.79 | 100.70 | 20.00 | 2000.00 | 1 | 100.00 | -0.70 |
601788 | 光大证券 | -0.06 | 17.41 | 108.82 | 1799.88 | 1 | 16.54 | -5.00 |
688393 | 安必平 | 5.64 | 42.50 | 51.30 | 1650.83 | 5 | 32.18 | -24.28 |
688469 | 芯联集成 | -1.36 | 5.06 | 334.00 | 1519.70 | 6 | 4.55 | -10.08 |
688172 | 燕东微 | -0.45 | 21.95 | 60.00 | 1306.20 | 1 | 21.77 | -0.82 |
300860 | 锋尚文化 | 0.50 | 25.98 | 54.13 | 1287.21 | 4 | 23.78 | -8.47 |
688711 | 宏微科技 | 0.06 | 18.07 | 83.00 | 1199.35 | 1 | 14.45 | -20.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)