截至3月10日收盘,医药电商概念上涨2.34%,位居概念板块涨幅第6,板块内,73股上涨,美尔雅、人民同泰、健之佳等涨停,漱玉平民、泰恩康、香雪制药(维权)等涨幅居前,分别上涨7.89%、6.93%、5.83%。跌幅居前的有尖峰集团、恩威医药、兴齐眼药等,分别下跌2.90%、0.99%、0.31%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
培育钻石 | 4.20 | ERP概念 | -2.75 |
PET铜箔 | 2.91 | 财税数字化 | -2.33 |
家庭医生 | 2.78 | 华为欧拉 | -1.93 |
DRG/DIP | 2.61 | MLOps概念 | -1.76 |
BC电池 | 2.36 | 华为盘古 | -1.75 |
医药电商 | 2.34 | 国资云 | -1.70 |
POE胶膜 | 2.27 | 多模态AI | -1.63 |
TOPCON电池 | 2.00 | 云计算 | -1.55 |
民营医院 | 1.95 | 跨境支付(CIPS) | -1.54 |
光纤概念 | 1.95 | ChatGPT概念 | -1.54 |
资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流入5.02亿元,其中,46股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是老百姓,今日主力资金净流入2.72亿元,净流入资金居前的还有健之佳、人民同泰、美尔雅等,主力资金分别净流入4132.30万元、4062.28万元、3636.53万元。
资金流入比率方面,美尔雅、老百姓、健之佳等流入比率居前,主力资金净流入率分别为44.14%、22.26%、21.92%。(数据宝)
医药电商概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603883 | 老百姓 | 9.99 | 9.57 | 27151.13 | 22.26 |
605266 | 健之佳 | 10.02 | 6.14 | 4132.30 | 21.92 |
600829 | 人民同泰 | 10.07 | 4.75 | 4062.28 | 18.16 |
600107 | 美尔雅 | 10.11 | 4.82 | 3636.53 | 44.14 |
603939 | 益丰药房 | 5.29 | 1.34 | 2362.21 | 6.07 |
601607 | 上海医药 | 1.00 | 0.69 | 2261.63 | 8.89 |
600272 | 开开实业 | 5.50 | 12.19 | 2258.33 | 7.57 |
300147 | 香雪制药 | 5.83 | 7.13 | 2253.40 | 4.79 |
603368 | 柳药集团 | 3.88 | 4.87 | 1944.02 | 5.66 |
301408 | 华人健康 | 4.70 | 11.03 | 1866.84 | 9.17 |
300288 | 朗玛信息 | 2.41 | 14.51 | 1479.03 | 2.20 |
300003 | 乐普医疗 | 1.01 | 2.64 | 1325.41 | 2.57 |
301263 | 泰恩康 | 6.93 | 4.83 | 1216.99 | 4.52 |
002589 | 瑞康医药 | 4.08 | 3.76 | 1138.79 | 7.26 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.24 | 1.66 | 1117.49 | 5.07 |
002727 | 一心堂 | 3.37 | 3.32 | 955.52 | 5.43 |
600216 | 浙江医药 | 1.36 | 1.27 | 940.83 | 4.95 |
300626 | 华瑞股份 | 3.02 | 8.31 | 844.90 | 5.23 |
300937 | 药易购 | 2.34 | 8.56 | 763.35 | 4.83 |
600572 | 康恩贝 | 0.69 | 0.87 | 737.46 | 7.50 |
600511 | 国药股份 | 1.84 | 1.03 | 690.24 | 4.00 |
600833 | 第一医药 | 4.03 | 5.02 | 676.88 | 4.75 |
605199 | 葫芦娃 | 3.36 | 2.46 | 642.09 | 4.01 |
000963 | 华东医药 | 0.65 | 0.36 | 574.60 | 2.65 |
002793 | 罗欣药业 | 3.35 | 1.90 | 544.58 | 7.13 |
002603 | 以岭药业 | 1.07 | 0.90 | 511.66 | 2.92 |
600538 | 国发股份 | 3.29 | 3.25 | 469.80 | 5.18 |
300151 | 昌红科技 | 1.70 | 2.45 | 445.97 | 3.05 |
000756 | 新华制药 | 0.88 | 1.46 | 372.29 | 3.75 |
000788 | 北大医药 | 2.06 | 2.12 | 354.89 | 4.75 |
002262 | 恩华药业 | 0.23 | 1.39 | 272.67 | 1.02 |
603233 | 大参林 | 4.69 | 1.13 | 269.21 | 1.40 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.83 | 1.59 | 232.27 | 4.62 |
600332 | 白云山 | 1.24 | 0.64 | 229.36 | 0.94 |
000705 | 浙江震元 | 1.54 | 2.51 | 216.50 | 3.87 |
301015 | 百洋医药 | 1.76 | 0.95 | 190.67 | 1.63 |
300878 | 维康药业 | 3.95 | 3.18 | 180.88 | 2.59 |
600771 | 广誉远 | 1.22 | 1.21 | 172.40 | 1.67 |
600557 | 康缘药业 | 1.47 | 1.71 | 147.60 | 1.05 |
002758 | 浙农股份 | 1.01 | 0.79 | 64.67 | 1.77 |
002907 | 华森制药 | 2.88 | 1.56 | 62.84 | 1.02 |
600750 | 江中药业 | 0.59 | 0.79 | 54.61 | 0.50 |
600479 | 千金药业 | 0.10 | 0.92 | 32.66 | 0.84 |
002873 | 新天药业 | 0.82 | 1.04 | 32.42 | 1.32 |
603439 | 贵州三力 | 0.78 | 0.70 | 24.05 | 0.67 |
301087 | 可孚医疗 | 0.94 | 1.43 | 8.64 | 0.18 |
003020 | 立方制药 | 2.76 | 1.38 | -13.67 | -0.38 |
300534 | 陇神戎发 | 1.74 | 2.53 | -34.37 | -0.55 |
600628 | 新世界 | 0.67 | 1.31 | -50.85 | -0.81 |
002462 | 嘉事堂 | 2.17 | 1.39 | -79.18 | -1.55 |
688067 | 爱威科技 | 1.18 | 1.54 | -82.33 | -3.97 |
603205 | 健尔康 | 0.72 | 2.73 | -86.65 | -2.85 |
000989 | ST九芝 | 0.96 | 0.94 | -91.73 | -1.68 |
600535 | 天士力 | 2.15 | 1.30 | -94.83 | -0.32 |
002349 | 精华制药 | 1.11 | 1.20 | -137.49 | -1.94 |
600249 | 两面针 | 0.19 | 1.16 | -144.46 | -4.25 |
002198 | 嘉应制药 | 0.56 | 1.21 | -173.21 | -3.92 |
600668 | 尖峰集团 | -2.90 | 2.18 | -259.95 | -3.31 |
600056 | 中国医药 | 0.95 | 0.71 | -260.57 | -2.30 |
301017 | 漱玉平民 | 7.89 | 6.14 | -325.98 | -1.73 |
000597 | 东北制药 | 1.23 | 0.90 | -371.51 | -5.97 |
301126 | 达嘉维康 | 1.96 | 3.09 | -402.78 | -8.64 |
300110 | 华仁药业 | 1.63 | 1.68 | -412.53 | -6.72 |
600713 | 南京医药 | 1.04 | 0.75 | -417.52 | -8.81 |
301331 | 恩威医药 | -0.99 | 7.77 | -462.16 | -7.11 |
301103 | 何氏眼科 | 0.56 | 2.86 | -473.55 | -9.31 |
300006 | 莱美药业 | 1.36 | 1.53 | -475.83 | -7.91 |
000411 | 英特集团 | 1.79 | 1.66 | -477.09 | -8.30 |
600998 | 九州通 | 1.20 | 0.56 | -744.16 | -5.20 |
300267 | 尔康制药 | 2.60 | 3.48 | -849.63 | -6.15 |
600129 | 太极集团 | 0.37 | 2.71 | -864.44 | -2.64 |
002390 | 信邦制药 | 0.77 | 1.57 | -1143.34 | -10.01 |
000950 | 重药控股 | 0.77 | 1.39 | -1268.19 | -10.19 |
600993 | 马应龙 | 0.00 | 0.91 | -1654.66 | -17.64 |
300573 | 兴齐眼药 | -0.31 | 2.27 | -1780.61 | -8.26 |
600518 | 康美药业 | 0.46 | 1.58 | -2267.26 | -4.83 |
300181 | 佐力药业 | 4.75 | 7.02 | -3774.76 | -5.81 |
(文章来源:证券时报网)