截至3月4日收盘,军工信息化概念上涨3.98%,位居概念板块涨幅第5,板块内,92股上涨,北方长龙20%涨停,尤洛卡、旋极信息、观想科技等涨幅居前,分别上涨12.70%、12.23%、11.08%。跌幅居前的有中电鑫龙、四川九洲、国泰集团等,分别下跌7.93%、3.70%、1.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
MCU芯片 | 5.32 | 固态电池 | -1.88 |
兵装重组概念 | 4.55 | 钠离子电池 | -1.37 |
汽车芯片 | 4.51 | 社区团购 | -1.21 |
存储芯片 | 4.06 | 人造肉 | -0.88 |
军工信息化 | 3.98 | PVDF概念 | -0.79 |
军民融合 | 3.74 | 动力电池回收 | -0.77 |
DRG/DIP | 3.72 | 白酒概念 | -0.58 |
成飞概念 | 3.68 | 氟化工概念 | -0.57 |
减速器 | 3.55 | 免税店 | -0.49 |
时空大数据 | 3.51 | 乳业 | -0.47 |
资金面上看,今日军工信息化概念板块获主力资金净流入7.17亿元,其中,52股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是启明星辰,今日主力资金净流入2.35亿元,净流入资金居前的还有四川长虹、景嘉微、北方导航等,主力资金分别净流入1.01亿元、7814.80万元、6711.57万元。
资金流入比率方面,北方长龙、启明星辰、康达新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.16%、15.80%、14.94%。(数据宝)
军工信息化概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 7.58 | 11.17 | 23529.11 | 15.80 |
600839 | 四川长虹 | 2.99 | 5.53 | 10134.46 | 3.54 |
300474 | 景嘉微 | 3.93 | 5.44 | 7814.80 | 4.86 |
600435 | 北方导航 | 5.42 | 3.16 | 6711.57 | 12.79 |
300099 | 尤洛卡 | 12.70 | 12.99 | 6704.52 | 12.99 |
301357 | 北方长龙 | 20.01 | 30.57 | 6653.41 | 27.16 |
300353 | 东土科技 | 8.44 | 11.49 | 6549.43 | 8.10 |
600879 | 航天电子 | 3.49 | 2.04 | 5559.75 | 8.79 |
002465 | 海格通信 | 4.35 | 2.41 | 5470.59 | 8.00 |
300352 | 北信源 | 4.90 | 7.03 | 4182.10 | 8.21 |
300065 | 海兰信 | 2.86 | 6.67 | 2964.83 | 5.97 |
301302 | 华如科技 | 9.03 | 15.29 | 2836.00 | 8.56 |
603712 | 七一二 | 5.16 | 5.40 | 2647.46 | 3.29 |
301592 | 六九一二 | 5.01 | 9.99 | 2161.27 | 8.79 |
002777 | 久远银海 | 3.61 | 4.35 | 2067.89 | 5.73 |
301050 | 雷电微力 | 6.18 | 5.53 | 2051.83 | 3.35 |
603232 | 格尔软件 | 7.15 | 5.63 | 1774.01 | 9.31 |
600855 | 航天长峰 | 4.56 | 3.19 | 1761.84 | 10.41 |
003029 | 吉大正元 | 3.45 | 4.18 | 1701.84 | 9.94 |
000948 | 南天信息 | 2.15 | 4.62 | 1695.78 | 4.98 |
002669 | 康达新材 | 2.83 | 3.63 | 1598.57 | 14.94 |
300659 | 中孚信息 | 7.90 | 6.15 | 1578.07 | 7.69 |
300397 | 天和防务 | 8.04 | 7.85 | 1558.48 | 3.94 |
600562 | 国睿科技 | 6.10 | 1.36 | 1481.91 | 4.38 |
002829 | 星网宇达 | 4.22 | 9.16 | 1371.41 | 5.24 |
002735 | 王子新材 | 4.36 | 5.29 | 1116.02 | 7.96 |
300342 | 天银机电 | 3.40 | 4.32 | 1052.73 | 3.28 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.21 | 3.23 | 992.85 | 2.26 |
300123 | 亚光科技 | 4.38 | 3.42 | 846.61 | 4.22 |
688081 | 兴图新科 | 8.10 | 3.64 | 789.64 | 10.48 |
688552 | 航天南湖 | 4.96 | 5.29 | 717.71 | 8.20 |
002413 | 雷科防务 | 3.83 | 2.78 | 638.02 | 3.82 |
688636 | 智明达 | 3.64 | 3.52 | 602.91 | 4.10 |
688311 | 盟升电子 | 4.77 | 2.70 | 595.00 | 3.51 |
688270 | 臻镭科技 | 4.80 | 4.98 | 534.15 | 1.98 |
002231 | 奥维通信 | 4.46 | 4.87 | 434.53 | 5.26 |
002935 | 天奥电子 | 5.51 | 2.09 | 420.02 | 3.09 |
688682 | 霍莱沃 | 7.26 | 2.56 | 390.19 | 5.92 |
300629 | 新劲刚 | 3.55 | 4.24 | 369.42 | 1.92 |
300719 | 安达维尔 | 3.61 | 4.69 | 365.94 | 2.35 |
600764 | 中国海防 | 4.95 | 1.55 | 292.88 | 0.99 |
300830 | 金现代 | 3.38 | 5.06 | 267.13 | 1.84 |
300379 | 东方通 | 1.73 | 2.94 | 259.04 | 1.02 |
301213 | 观想科技 | 11.08 | 8.14 | 196.39 | 0.96 |
688631 | 莱斯信息 | 0.49 | 3.00 | 144.79 | 0.70 |
002253 | 川大智胜 | 2.55 | 4.62 | 97.17 | 0.85 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5.58 | 14.41 | 95.47 | 0.12 |
688562 | 航天软件 | 3.99 | 2.25 | 53.40 | 0.83 |
300845 | 捷安高科 | 3.38 | 3.56 | 47.59 | 0.96 |
300542 | 新晨科技 | 2.81 | 3.29 | 39.98 | 0.24 |
002331 | 皖通科技 | 2.70 | 1.84 | 32.06 | 0.53 |
603488 | 展鹏科技 | 3.46 | 2.35 | 0.55 | 0.01 |
300045 | 华力创通 | 2.33 | 4.05 | -6.51 | -0.02 |
688132 | 邦彦技术 | 4.40 | 2.56 | -12.97 | -0.23 |
300887 | 谱尼测试 | 2.41 | 2.00 | -26.67 | -0.46 |
688375 | 国博电子 | 1.67 | 0.85 | -28.17 | -0.23 |
000701 | 厦门信达 | 1.27 | 1.87 | -50.44 | -0.85 |
002977 | 天箭科技 | 4.38 | 3.42 | -68.03 | -1.10 |
688511 | 天微电子 | 5.04 | 2.15 | -68.69 | -2.17 |
688283 | 坤恒顺维 | 4.06 | 0.61 | -94.12 | -6.85 |
001229 | 魅视科技 | 1.78 | 6.27 | -94.23 | -1.45 |
688175 | 高凌信息 | 3.40 | 1.84 | -94.59 | -4.94 |
600372 | 中航机载 | 2.44 | 0.75 | -144.37 | -0.34 |
301159 | 三维天地 | 2.66 | 3.25 | -163.65 | -3.61 |
300520 | 科大国创 | 3.99 | 7.51 | -186.70 | -0.34 |
300711 | 广哈通信 | 2.23 | 1.88 | -208.46 | -1.96 |
000561 | 烽火电子 | 2.95 | 2.25 | -237.39 | -2.11 |
300036 | 超图软件 | 1.97 | 2.00 | -247.01 | -1.60 |
688788 | 科思科技 | 2.37 | 2.03 | -251.30 | -1.96 |
688201 | 信安世纪 | 3.03 | 2.21 | -295.27 | -4.51 |
300597 | 吉大通信 | 2.60 | 2.14 | -319.01 | -5.85 |
002151 | 北斗星通 | 2.65 | 1.85 | -322.32 | -1.48 |
003004 | 声迅股份 | 3.34 | 2.50 | -363.46 | -8.45 |
000070 | ST特信 | 1.41 | 1.05 | -367.56 | -6.13 |
301117 | 佳缘科技 | 5.81 | 6.47 | -400.31 | -3.19 |
688695 | 中创股份 | 4.78 | 9.81 | -481.26 | -7.66 |
600990 | 四创电子 | 2.75 | 1.68 | -632.35 | -6.17 |
688066 | 航天宏图 | 2.48 | 3.85 | -774.59 | -3.97 |
300447 | 全信股份 | 3.62 | 3.68 | -868.18 | -8.79 |
000547 | 航天发展 | 2.80 | 2.21 | -880.02 | -3.27 |
002446 | 盛路通信 | 2.58 | 2.83 | -978.65 | -6.47 |
002519 | 银河电子 | 3.65 | 4.45 | -1081.41 | -4.31 |
300563 | 神宇股份 | 0.52 | 5.37 | -1088.53 | -3.76 |
300324 | 旋极信息 | 12.23 | 34.65 | -1174.36 | -0.38 |
688244 | 永信至诚 | 2.76 | 7.13 | -1293.73 | -6.61 |
002298 | 中电鑫龙 | -7.93 | 32.53 | -1308.38 | -0.95 |
600590 | 泰豪科技 | 2.42 | 14.84 | -1332.49 | -1.24 |
603859 | 能科科技 | 0.87 | 3.55 | -1906.44 | -6.79 |
603516 | 淳中科技 | 0.12 | 4.21 | -2162.19 | -5.36 |
002368 | 太极股份 | -0.36 | 2.90 | -2251.43 | -4.58 |
300047 | 天源迪科 | 1.08 | 11.01 | -2264.12 | -2.48 |
603977 | 国泰集团 | -1.21 | 2.75 | -3143.06 | -15.00 |
300302 | 同有科技 | 3.96 | 27.86 | -5917.61 | -2.85 |
000801 | 四川九洲 | -3.70 | 8.65 | -18661.19 | -11.46 |
(文章来源:证券时报网)