方正电机(维权)今日涨停,全天换手率17.39%,成交额6.75亿元,振幅7.23%。龙虎榜数据显示,机构净买入489.13万元,营业部席位合计净买入8344.24万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.53%上榜,机构专用席位净买入489.13万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.67亿元,其中,买入成交额为1.78亿元,卖出成交额为8924.73万元,合计净买入8833.36万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买五、卖三,合计买入金额1647.78万元,卖出金额1158.65万元,合计净买入489.13万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.88亿元,其中,特大单净流入2.15亿元,大单资金净流出2762.68万元。近5日主力资金净流入2.60亿元。(数据宝)
方正电机3月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 6640.11 | 0.00 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3717.36 | 86.91 |
买三 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2908.27 | 0.00 |
买四 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2247.32 | 10.91 |
买五 | 机构专用 | 1588.43 | 280.66 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 320.15 | 3943.34 |
卖二 | 财达证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 0.00 | 2445.36 |
卖三 | 机构专用 | 59.36 | 878.00 |
卖四 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.48 | 700.55 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 276.61 | 579.00 |
(文章来源:证券时报网)